Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del síndrome de burnout y los modos de afrontamiento al estrés sobre el desempeño docente en educadores de una institución
dc.contributor.advisor | Tomás Rojas, Ambrosio | |
dc.contributor.author | Pool Romero, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T15:55:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T15:55:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pool, A. (2023). Influencia del síndrome de Burnout y los modos de afrontamiento al estrés sobre el desempeño docente en educadores de una institución educativa privada [Tesis de maestría, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3530 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigaciÛn fue determinar la influencia del sÌndrome de burnout y de los modos de afrontamiento al estrÈs sobre el desempeÒo docente en los educadores de una instituciÛn educativa privada en el nivel secundario. El diseÒo fue del tipo no experimental, transeccional y correlacional–causal. Se realizÛ un muestreo probabilÌstico estratificado, determinando la participaciÛn de 27 varones y 31 mujeres; a quienes se les aplicÛ el Inventario Burnout de Maslach, el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al EstrÈs y la Ficha de AcompaÒamiento Docente. Se obtuvo que el 27% de los docentes presentan un nivel moderado del sÌndrome de burnout; una alta incidencia en la aplicaciÛn de modos de afrontamiento positivo, observando un 95.3% de ellos con niveles medios y altos; y un buen desempeÒo docente, teniendo que el 76% de los docentes se encuentran en los niveles medio y alto. Se evidenciÛ un efecto causal, producto del modelo de ecuaciones estructurales, entre el sÌndrome de burnout y los modos de afrontamiento al estrÈs sobre el desempeÒo docente. Se establecieron correlaciones entre dimensiones de las variables, en general y algunas diferencias en la estratificaciÛn por sexo y por grado. Las implicancias de los resultados han sido discutidas. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the influence of burnout syndrome and stress coping modes on teacher performance in educators of a private educational institution at the secondary level. The design was non-experimental, transactional and correlational – causal. A stratified probability sampling was carried out, resulting in 58 teachers; to whom the Maslach Burnout Inventory, the Questionnaire of Ways of Coping with Stress and the Teacher Accompaniment Form were applied. It was found that 27% of teachers have a moderate level of burnout syndrome; a high initiation in the application of positive coping modes, observing 95.3% of them with medium and high levels; and a good teaching performance, with 76% of the teachers being in the medium and high levels. A causal effect, product of the structural equations model, was evidenced between burnout syndrome and coping with stress on teacher performance. Correlations were established between dimensions of the variables, in general, and some differences in stratification by gender and by grade. The implications of the results have been discussed. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Burnout | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.title | Influencia del síndrome de burnout y los modos de afrontamiento al estrés sobre el desempeño docente en educadores de una institución | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación, mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación, mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-03-06 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9722-2501 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09405073 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Colonia Valenzuela, Nicanor Marcial | |
renati.juror | Salgado Levano, Ana Cecilia | |
renati.juror | Cerna Dorregaray, Orlando Néstor | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 07750426 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Educativa [52]