Mostrar el registro sencillo del ítem
Compromiso organizacional y actitud frente a la inclusión educativa en docentes de centros educativos parroquiales de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | Fuentes Reynoso, Eddy Luzmila | |
dc.contributor.author | Navarro Pinto, Jesús Inés | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:08:47Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T15:08:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3830 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue establecer la relación entre el Compromiso organizacional y la Actitud frente a la inclusión educativa en los docentes de centros educativos parroquiales de Lima Metropolitana. En el estudio se empleó un diseño no experimental, transversal y correlacional no causal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y la muestra estuvo conformada por 200 docentes pertenecientes a los tres niveles educativos de centros educativos parroquiales. Se aplicó la Escala de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen, adaptada por Soria, y la Escala de Actitudes de los Profesores hacia la Inclusión Educativa (EAPI) de Meneses. Entre los resultados se halló que la mayoría de los docentes presentaba un nivel moderado de Compromiso organizacional y una Actitud frente a la inclusión educativa entre positiva y muy positiva; no obstante, se concluyó que no existía una relación estadísticamente significativa entre las dos variables. Las implicancias de los resultados fueron discutidas en el estudio. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the research was to establish the relationship between organizational commitment and the attitude towards educational inclusion among teachers from parochial educational centers. A non-experimental, cross-sectional, and non-causal correlational design was used. The sampling was non-probabilistic, comprising 200 teachers across the three educational levels within parochial educational centers. The Organizational Commitment Scale by Meyer & Allen, adapted by Soria, and the Teaching Attitude Scale towards Inclusion (EAPI) by Meneses were applied. The results indicated that most teachers demonstrated a moderate level of organizational commitment and an attitude toward educational inclusion ranging from positive to very positive. It was concluded that there is no significant relationship between organizational commitment and attitudes toward educational inclusion among teachers from five parochial schools in Metropolitan Lima. The implications of these findings were discussed. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Actitud frente a la inclusión educativa | es_PE |
dc.subject | centros educativos parroquiales | es_PE |
dc.subject | compromiso organizacional | es_PE |
dc.subject | Docente | es_PE |
dc.title | Compromiso organizacional y actitud frente a la inclusión educativa en docentes de centros educativos parroquiales de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en educación, mención en gestión educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación, mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Educación, mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_PE |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.juror | Salgado Lévano, Ana Cecilia | |
renati.juror | Paliza Olivares, Victor Fabrizzio | |
renati.juror | Gonzales Garrido, Griselda Benita | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70433487 | |
renati.author.dni | 09939308 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Educativa [55]