Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades metacognitivas en estudiantes de Educación Básica Regular y de Bachillerato Internacional
dc.contributor.advisor | Portocarrero Ramos, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Rodriguez, José David | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T20:10:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T20:10:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Sánchez, J. (2022). Habilidades metacognitivas en estudiantes de Educación Básica Regular y de Bachillerato Internacional [Tesis de maestría, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3639 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3639 | |
dc.description.abstract | Entendiendo la metacognición como una herramienta valiosa para el aprendizaje de los estudiantes, el presente estudio tuvo como objetivo principal fue identificar las diferencias en las habilidades metacognitivas entre los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y de Bachillerato Internacional (BI). Esta investigación fue básica y cuantitativa, de diseño no experimental, transversal, descriptivo comparativo. El muestreo fue no probabilístico de tipo conveniencia. La muestra utilizada fue de 131 estudiantes, 91 de EBR y 40 de BI. Se aplicó el instrumento Escala de metacognición de Jaramillo y Osses. Los resultados indican que existen diferencias en algunas habilidades metacognitivas entre los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Bachillerato Internacional (BI), siendo estos últimos quienes alcanzan diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en comparación con los estudiantes de EBR. Se concluye que existen diferencias significativas en el uso de las habilidades metacognitivas entre los estudiantes de Educación Básica Regular y los estudiantes de Bachillerato Internacional, destacando en estos últimos las dimensiones de planificación y evaluación. Las implicancias de los resultados han sido discutidas. | es_PE |
dc.description.abstract | Understanding metacognition as a valuable tool for student learning, the main objective of this study was to identify the differences in metacognitive skills among Regular Basic Education (EBR) and International Baccalaureate (IB) students. This research was basic and quantitative, with a non-experimental, cross-sectional, descriptive, and comparative design. Sampling was non-probabilistic of the convenience type. The sample used was 131 students, 91 from EBR and 40 from IB. The Jaramillo and Osses Metacognition Scale instrument was applied. The results indicate that there are differences in some metacognitive skills between Regular Basic Education (EBR) and International Baccalaureate (IB) students, with the latter reaching statistically significant differences (p<.05) compared to EBR students. It is concluded that there are significant differences in the use of metacognitive skills between Regular Basic Education students and International Baccalaureate students, highlighting in the latter the dimensions of planning and evaluation. The implications of the results have been discussed. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Estudiante | es_PE |
dc.subject | Educación básica | es_PE |
dc.subject | Habilidades metacognitivas | es_PE |
dc.title | Habilidades metacognitivas en estudiantes de Educación Básica Regular y de Bachillerato Internacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación, Mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación, Mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Educación, Mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8874-2348 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07487125 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Latorre Ariño, Marino | |
renati.juror | Salgado Lévano, Cecilia | |
renati.juror | Zapata Torres, Graciela | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 09540017 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Educativa [52]