Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del Programa de capacitacion de competencias socioeducativas “Innova” sobre el desempeño docente en educadores de una institución educativa privada
dc.contributor.advisor | Salgado Lévano, Ana Cecilia | |
dc.contributor.author | Vargas Viaña, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2018-01-02T16:02:45Z | |
dc.date.available | 2018-01-02T16:02:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Vargas, M. F. ( 2017). Influencia del Programa de capacitación de competencias socioeducativas “Innova” sobre el desempeño docente en educadores de una institución educativa privada [Tesis de maestría, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/430 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/430 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia del Programa de Capacitación de Competencias Socioeducativas “Innova” sobre el nivel de desempeño docente en un grupo de educadores de una institución educativa privada. El diseño fue experimental, específicamente pre experimental, Pretest, Postest con un solo grupo. La muestra estuvo conformada por 10 docentes mujeres de edades entre 20 a 55 años, de un centro educativo privado, del distrito de Surco. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Evaluación para medir el desempeño docente. El principal resultado fue que el Programa de capacitación de competencias socioeducativas “Innova” incrementó en forma significativa el nivel de desempeño docente en un grupo de educadores de una institución educativa privada. Las implicancias de los resultados han sido discutidas. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of the investigation on the influence of the Program of Training of Socio-educational Competences "Innova" on the level of educational performance in a group of educators of a private educational institution. The design was experimental, specifically pre-experimental, Pretest, Postest with a single group. The sample consisted of 10 female teachers between the ages of 20 and 55 from a private educational center in the district of Surco. The instrument used was the Evaluation Questionnaire to measure teacher performance. The main result was the program of training of socio-educational competencies "Innova" significantly increased the level of teaching performance in a group of educators of a private educational institution. The implications of the results have been discussed. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Competencias socioeducativas | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.subject | Programa de capacitación | es_ES |
dc.title | Influencia del Programa de capacitacion de competencias socioeducativas “Innova” sobre el desempeño docente en educadores de una institución educativa privada | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en educación - mención en Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría Educación - Mención en Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.discipline | 191027 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Educativa [52]