Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y validación del programa Proedmo para el desarrollo del juicio moral en estudiantes de secundaria en una institución educativa de Lima
dc.contributor.advisor | Valderrama Silva, Pilar | |
dc.contributor.author | Meza Quevedo, Pamela Alejandra | |
dc.contributor.author | Olazo Alvarez, Mirella kattya | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T14:11:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T14:11:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Meza, P. A., & Olazo, M.K. (2024) Diseño y validación del programa Proedmo para el desarrollo del juicio moral en estudiantes de secundaria en una institución educativa de Lima[Tesis de Pregrado, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Académico UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3711 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito diseñar un programa para el desarrollo del juicio moral en estudiantes de secundaria de una Institución educativa de Lima Metropolitana. El método de investigación fue explicativo de tipo aplicada propositiva. Se diseñó el programa PROEDMO siguiendo el Modelo constructivista de Kohlberg. Se halló evidencias de validez de contenido por juicio de ocho expertos, para lo cual se aplicó el “Instrumento de evaluación de diseño del programa” de Maquilón (2005); este instrumento posee las siguientes dimensiones: Endógena, exógena e integral. Los resultados alcanzados, demostraron una V de Aiken de 1 lo cual indica una alta validez ante los contenidos elaborados en las sesiones del programa PROEDMO. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of the research was to design a program for the development of moral judgment in high school students of an educational institution in Metropolitan Lima. The research method was explanatory, of type applied propositional. The PROEDMO program was designed following Kohlberg's constructivist model. Evidence of content validity was found through the judgment of eight experts, for which the “Program Design Evaluation Instrument” by Maquilón (2005) was applied. This instrument has the following dimensions: Endogenous, exogenous and integral. The results achieved demonstrated an Aiken V of 1 which indicates high validity in the contents developed in the PROEDMO program sessions. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Juicio Moral | es_PE |
dc.subject | Proedmo | es_PE |
dc.subject | Juicio de expertos | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.title | Diseño y validación del programa Proedmo para el desarrollo del juicio moral en estudiantes de secundaria en una institución educativa de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8649-5582 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40305041 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 191697 | es_PE |
renati.juror | CALONGE BARBOZA, Denisse | |
renati.juror | Bernaola Coria, Esperanza | |
renati.juror | Naraza Jimenez, Angela María | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73964112 | |
renati.author.dni | 75357262 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]