Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de habilidades sociales en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de dos instituciones educativas en zonas rurales y una en zona urbana
dc.contributor.advisor | Sabaduche Murgueytio, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Espinoza Fernández, Nataly Fiorella | |
dc.contributor.author | Gonzales Llanos, Odar Merlin | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T22:41:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T22:41:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Espinoza, N. & Gonzales, O. (2022). Nivel de habilidades sociales en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de dos instituciones educativas en zonas rurales y una en zona urbana [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3624 Palabras clave | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3624 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria en dos instituciones educativas de dos zonas rurales y una de zona urbana. La investigación fue básica, descriptiva, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes de géneros femenino y masculino, de edades comprendidas entre 14 y 16 años; 30 provenían de zonas rurales de Ancash, 30 de zonas rurales de Amazonas y 30 de una zona urbana en Lima. Se empleó como instrumento la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein et. al (1980), y adaptada por Tomás (1995). Se encontró que, en general, el 87% de estudiantes de los colegios rurales y urbanos presentaron niveles entre medio (56%) y alto (31%) en las habilidades sociales. Se concluyó que los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de una zona urbana y una zona rural presentaron, en promedio, un nivel medio de habilidades sociales. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the social skills of third- and fourth-year high school students from two educational institutions in a rural area and in another urban area. The research was basic, descriptive, with a quantitative approach and a non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 90 female and male students, aged between 14 and 16 years; 30 came from rural areas of Ancash, 30 from rural areas of Amazonas and 30 from an urban area in Lima. Goldstein’s Social Skills Checklist (1980) adapted by Tomás (1995) was used as an instrument. It was found that, in general, 60% of students from rural and urban schools presented levels between medium and high in the different dimensions of social skills; as well as that, in relation to these ranges, there were no significant differences between the subgroups determined by the study area. It was concluded that third and fourth year high school students from an urban and rural area presented, on average, a medium level of social skills. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Competencias sociales | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.title | Nivel de habilidades sociales en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de dos instituciones educativas en zonas rurales y una en zona urbana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, Especialidad Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Secundaria, Especialidad Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8757-9673 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25528219 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 121876 | es_PE |
renati.juror | Serna Serna, Aldino César | |
renati.juror | Yaringaño Limache, Juan José | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Cromancio Felipe | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71990732 | |
renati.author.dni | 60356864 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria, Especialidad Psicología [7]
Especialidad Psicología