Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de sensibilidad intercultural en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública de Surquillo
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | Atahuaman Hidalgo, Ivonn Elvira | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T01:19:33Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T01:19:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Atahuaman, I. (2023). Nivel de sensibilidad intercultural en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública de Surquillo [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3593 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3593 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de sensibilidad intercultural en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública de Surquillo. Para ello, se desarrolló una investigación básica de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental descriptivo simple. La población estuvo conformada por 137 estudiantes: el 55% del sexo masculino y 45% del femenino, cuyas edades estaban comprendidas entre los 14 y 16 años, la mayoría provenían de la ciudad de Lima (78%), el 17% del extranjero (Venezuela) y el 5% de provincia; no se realizó ningún tipo de muestreo. Se empleó como instrumento la Escala de Sensibilidad Intercultural, ISS elaborado por Chen y Starosta (2000), adaptado y traducido por Vilà (2006) al contexto de la Educación Básica Regular nacional. Los resultados evidenciaron que el puntaje medio de la sensibilidad intercultural en los estudiantes que participaron en la investigación es superior al puntaje teórico de indecisión. Se concluye que el 50% de los estudiantes presenta un nivel de sensibilidad intercultural de nivel medio; el 25%, un nivel elevado y el 25% restante, nivel bajo, y que estos puntajes varían en función del sexo, la edad y la procedencia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Sensibilidad intercultural | es_PE |
dc.subject | Estudiante | es_PE |
dc.title | Nivel de sensibilidad intercultural en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública de Surquillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, Especialidad Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Secundaria, Especialidad Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_PE |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121876 | es_PE |
renati.juror | Serna Serna, Aldino César | |
renati.juror | Durand Ato, David Sixto | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Felipe Cromancio | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 28284526 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria, Especialidad Psicología [7]
Especialidad Psicología