Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de un programa de capacitación en metodología activa sobre el desempeño docente en catedráticos de una universidad de Lima
dc.contributor.advisor | Montoya Farro, Doris Elizabeth | |
dc.contributor.author | Osorio Cano, Gricelda Mercedes | |
dc.contributor.author | Prialé de la Peña, Mónica Rosario | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T16:27:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T16:27:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Osorio, G. M. y Priale, M. R. (2017) Efecto de un programa de capacitación en metodología activa sobre el desempeño docente en catedráticos de una universidad de Lima [Tesis de maestría, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/313 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/313 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo medir el efecto de la aplicación del programa de capacitación en metodología activa sobre el desempeño docente de los catedráticos de primer ciclo de una universidad privada de Lima. El diseño fue cuasi-experimental. La muestra estuvo conformada por 24 catedráticos, 13 en el grupo experimental y 11 en el grupo control. De ambos géneros masculino y femenino, con edades de 30 a 50 años y experiencia en el dictado superior a tres años. El desempeño docente se midió con la Escala de Desempeño Docente antes y después de la aplicación del programa. Obteniéndose como resultado que no se encontraron diferencias significativas (p > .05) entre el grupo experimental y el grupo control. Sin embargo, se evidenciaron mejoras en el desempeño docente del grupo experimental (p < .05). | es_ES |
dc.description.abstract | This research aimed to measure the effect of implementation of a training program in active learning methodology in teacher performance of first term professors from a private university in Lima- Peru. The design was quasi-experimental. The sample consisted in 24 professors, 13 in the experimental group and 11 in the control group. Both genders male and female, with ages between 30 and 50 years and teaching working experience superior to 3 years. Teacher performance was measured with Performance Scale Teacher before and after program implementation. The result shows that there were no significant differences between the two groups (p > .05). However, there was an improvement in teaching performance in experimental group (p < .05). | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.subject | Metodología activa | es_ES |
dc.subject | Profesores universitarios | es_ES |
dc.title | Efecto de un programa de capacitación en metodología activa sobre el desempeño docente en catedráticos de una universidad de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en educación - mención en Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría Educación - Mención en Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.discipline | 191027 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Educativa [52]