Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo sensoperceptual en estudiantes de tres años de una institución educativa inicial pública del distrito de Cayma, Arequipa, 2019
dc.contributor.advisor | Aguirre Chávez, Felipe | |
dc.contributor.author | Quicaño Luza, Betty Paola | |
dc.contributor.author | Cruz Valladares, Miriam Roxana | |
dc.contributor.author | Flores González, Julia Rita | |
dc.date.accessioned | 2019-09-21T20:13:52Z | |
dc.date.available | 2019-09-21T20:13:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Quicaño, B. P. ; Cruz, M. R. y Flores, J. R. (2019). Desarrollo sensoperceptual en estudiantes de tres años de una institución educativa inicial pública del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3025 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de desarrollo sensoperceptual de los estudiantes de tres años de una institución educativa inicial Pública del distrito de Cayma, Arequipa, 2018. Metodológicamente el estudio es descriptivo-cuantitativo, con un diseño transversal. Se contó con una muestra de 25 de niños y niñas del aula de 3 años. Como instrumento de recolección de datos, se utilizó una guía de observación para estudiantes de tres años. Los datos fueron analizados y procesados haciendo uso de la estadística descriptiva. Los resultados revelan que el desarrollo sensoperceptual en lo visual, gustativo y táctil se ubica en el grado regular, mientras que el auditivo y olfativo el grado es deficiente en el desarrollo sensoperceptual de los niños de tres años una educación inicial. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of the research was to determine the level of sensoperceptual development of three-year-old students of a Kindergarten public School in the district of Cayma, Arequipa, 2018. Methodologically, the study is descriptive-quantitative, with a cross-sectional design. The sample taken was of 25 children from the 3-years old. As an instrument for data collection was used an observation guide for three-year-old students.. The data was analyzed and processed using descriptive statistics. The results reveal that the sensoperceptual development in the visual, gustatory and tactile are located in the regular degree, while the auditory and olfactory degree is deficient in the sensoperceptual development of three-year-old children an initial education. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sensoperceptual | es_ES |
dc.subject | Desarrollo del niño | es_ES |
dc.subject | Educación inicial | es_ES |
dc.title | Desarrollo sensoperceptual en estudiantes de tres años de una institución educativa inicial pública del distrito de Cayma, Arequipa, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.program | Complementación Académica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.discipline | 111016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial [33]