Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento académico y uso de redes sociales en estudiantes de quinto grado de primaria en dos insstituciones educativas privadas de Villa el Salvador.
dc.contributor.advisor | Millones Rivalles, Rosa Bertha | |
dc.contributor.author | Bautista Pizarro, Carolina | |
dc.contributor.author | Rodriguez Elorreaga, Milena | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:12:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T15:12:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Bautista, C. & Rodríguez, M. (2024). Rendimiento Académico y uso de redes sociales en estudiantes de quinto grado de primaria en dos instituciones educativas privadas de Villa el Salvador. [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3663 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre rendimiento académico y uso de redes sociales en estudiantes de quinto grado de primaria de dos instituciones educativas privadas en Villa El Salvador. El estudio correspondió a un diseño no experimental transversal y correlacional de tipo cuantitativo. La población estuvo conformada por 31 estudiantes entre hombres y mujeres de quinto grado de primaria. El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue un cuestionario elaborado y validado a través de juicio de expertos para medir el uso de las redes sociales. y los registros de notas de los estudiantes para medir el rendimiento académico. Los resultados de la investigación indicaron, que los estudiantes que presentan un mayor rendimiento académico usan más las redes sociales, y como este estudio fue realizado en pandemia los estudiantes realizaban sus tareas y sus clases a través de herramientas digitales. Por ende, a mayor rendimiento académico mayor uso de redes sociales. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine the relationship between academic performance and the use of social networks in fifth grade students of two private educational institutions in Villa El Salvador. The study corresponded to a non- experimental cross-sectional and correlational quantitative. The population consisted of 31 male and female students in fifth grade of elementary school. The data collection instrument used was a questionnaire developed and validated through expert judgment to measure the use of social networks and grade records to measure academic performance. The results of the research indicated that students with higher academic performance use social networks more, and as this study was conducted in pandemic, students performed their homework and classes through digital tools. Therefore, the higher the academic performance, the greater the use of social networks. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Herramientas digitales | es_PE |
dc.subject | Educación Primaria | es_PE |
dc.title | Rendimiento académico y uso de redes sociales en estudiantes de quinto grado de primaria en dos insstituciones educativas privadas de Villa el Salvador. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5798-6216 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Armey Tejada, Lourdes Andrea | |
renati.juror | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Cromancio Felipe | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71461452 | |
renati.author.dni | 77024387 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]