Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud frente a la matemática y desempeño en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Barranco
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | Atero Limas, Juanico | |
dc.contributor.author | Villalba Ataucusi, Norma Rosalinda | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T22:52:14Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T22:52:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Atero, J., Villalba, N. (2022). Actitud frente a la matemática y desempeño en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Barranco [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3541 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3541 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la actitud frente a la Matemática y el desempeño en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa pública de Barranco. El estudio es básico, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, de corte transversal y correlacional; se trabajó con toda la población que estuvo conformada por 84 estudiantes de ambos sexos de Educación Básica Regular. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de actitud hacia la matemática (EAHMS) de Bazán y Sotero, adaptada al contexto de educación secundaria y la Prueba de desempeño en la resolución de problemas matemáticos (DRPM) del cuaderno de trabajo matemática. Los resultados evidenciaron que el 83% de los estudiantes presentan una actitud favorable frente a la Matemática y el 57% se encuentran en el nivel de logro esperado. Se concluye que existe una correlación positiva media entre las dos variables estudiadas en este grupo de estudiantes. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the relationship between the attitude towards mathematics and the performance in solving mathematical problems in second-year high school students from a public educational institution in Barranco. The study is basic, with a quantitative approach and non-experimental design, cross-sectional and correlational; We worked with the entire population that was made up of 84 students of both sexes in regular basic education. The instruments applied were the Scale of attitude towards mathematics (EAHM-S) of Bazán and Sotero, adapted to the context of secondary education and the Performance test in solving mathematical problems (DRPM) of the mathematical workbook. The results showed that 83% of the students present a favorable attitude towards mathematics and 57% are at the expected level of achievement. It is concluded that there is an average positive correlation between the two variables studied in this group of students. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.title | Actitud frente a la matemática y desempeño en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Barranco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, Especialidad Física y Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria, Especialidad Física y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Secundaria, Especialidad Física y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_PE |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121846 | es_PE |
renati.juror | Serna Serna, César Aldino | |
renati.juror | Cottos Zela, Luis Ángel | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Cromancio Felipe | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71018749 | |
renati.author.dni | 71310411 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria - Especialidad Física y Matemática [4]
Física y Matemática