Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento escolar en el área de matemática y actitudes hacia la matemática en estudiantes de v ciclo de educación básica regular de una institución educativa de Miraflores
dc.contributor.advisor | Bustamante Quiroz, Elsa Rosa | |
dc.contributor.author | Barboza Ayala, Naida Maili | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T19:21:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T19:21:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Barboza, N. M. (2022). Rendimiento escolar en el área de Matemática y actitudes hacia la Matemática en estudiantes de v ciclo de educación básica regular de una institución educativa de Miraflores [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3529 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3529 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el rendimiento escolar en el área de Matemática y las actitudes hacia la Matemática en estudiantes de V ciclo de Educación Básica Regular de una institución educativa pública de Miraflores. La investigación fue de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo; el diseño fue no experimental, de corte transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 58 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron las actas de notas del nivel primario correspondientes al año lectivo 2020 y el Cuestionario de Actitudes hacia la Matemática, de Quiles, validado en Lima por Chile, en 2012. Los resultados mostraron un coeficiente Rho de Spearman correspondiente a una relación escasa o nula (rho = .183; p > .05) entre las variables. Esto mismo se halló al relacionar el rendimiento escolar con la dimensión cognitiva de la actitud hacia la Matemática (rho = .112; p > .05) y con la dimensión comportamental (rho = .107; p > .05); mientras que se encontró una correlación positiva débil con la dimensión afectiva (rho = .268; p < .05). Se concluye que no existe relación entre el rendimiento escolar y las actitudes hacia la Matemática, ni con la dimensión cognitiva ni con la dimensión comportamental de estas; entre el rendimiento escolar y la dimensión afectiva existe una relación positiva débil | es_PE |
dc.description.abstract | This research aimed to determine the relationship between school performance in the area of Mathematics and attitudes towards mathematics in students of V cycle of Regular Basic Education of a public educational institution in Miraflores. The research was descriptive and quantitative focused; The design was non-experimental, cross-sectional and correlational. The sample consisted of 58 students. The instruments used were the minutes of grades of the primary level corresponding to the 2020 school year and the Questionnaire of Attitudes towards Mathematics, of Quiles, validated in Lima by Chile, in 2012. The results showed a Spearman's rho coefficient corresponding to slight or no relationship (rho=.183; p>.05) between the variables. The same was found when relating school performance with the cognitive dimension of attitude towards Mathematics (rho=.112; p>.05) and with the behavioral dimension (rho=.107; p>.05); while a weak positive correlation was found with the affective dimension (rho=.268; p<.05). It is concluded that there is no relationship between school performance and attitudes towards Mathematics, neither with the cognitive dimension nor with the behavioral dimension of these; there is a weak positive relationship between school performance and the affective dimension | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_PE |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_PE |
dc.subject | Enseñanza primaria | es_PE |
dc.title | Rendimiento escolar en el área de matemática y actitudes hacia la matemática en estudiantes de v ciclo de educación básica regular de una institución educativa de Miraflores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-3320 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10309273 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Serna Serna, Aldino César | |
renati.juror | Millones Rivalles, Rosa Bertha | |
renati.juror | Bernaola Coria, Esperanza | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 74726755 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]