Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento académico y actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de educación básica regular de una institución educativa de Barranco
dc.contributor.advisor | Yaringaño Limache, Juan José | |
dc.contributor.author | Damiano Poma, Gloria | |
dc.contributor.author | Flores Alca, Gaby Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T19:47:58Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T19:47:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Damiano, G. y Flores, G. I. (2021). Rendimiento académico y actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de educación básica regular de una institución educativa de Barranco [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3398 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3398 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo determinar la relación entre el rendimiento académico y las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo, de Educación Básica Regular, de una institución educativa privada de Barranco. Se trata de un estudio cuantitativo, no experimental y con un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 60 niños y sus padres. Se utilizó como instrumento el Inventario de Relaciones Padre-Hijo (PCRI) de Gerard (1994), validado en España por Roa y Barrio (2001) y en el Perú por Becerra, Roldán y Aguirre (2008); y las actas de evaluación del nivel de primaria de la institución educativa, correspondiente al año lectivo 2020. Los resultados muestran relación significativa (p<.01) de nivel débil a medio, entre el rendimiento académico y la dimensión de apoyo (rho=.367) y entre el rendimiento académico y la dimensión de comunicación (rho=.338); no se halló relación significativa con las dimensiones de límites, autonomía, participación, satisfacción, deseabilidad y distribución de roles, de las actitudes de los padres hacia la crianza, ni con las actitudes globales. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work has aimed to determine the relationship between academic performance and parents' attitudes towards upbringing in students of the V cycle of Regular Basic Education of a private educational institution in Barranco. It is a quantitative, non-experimental study, with a correlational descriptive design. The sample consisted of 60 children and their parents. The instrument used was the Parent-Child Relationship Inventory (PCRI) by Gerard (1994), validated in Spain by Roa and Barrio (2001) and in Peru by Becerra, Roldán and Aguirre (2008) and the records evaluation of the Primary Level of the educational institution corresponding to the school year 2020. The results show a significant relation (p <.01) from weak to medium level between academic performance and the support dimension (rho = .367) and between performance academic and communication dimension (rho = .338); No relation was found with the other dimensions of parents' attitudes towards upbringing, nor with global attitudes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Actitud de los padres | es_ES |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_ES |
dc.title | Rendimiento académico y actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de educación básica regular de una institución educativa de Barranco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2424-2413 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09662397 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Armey Tejada, Lourdes Andrea | |
renati.juror | Montenegro Biorggio, Celia Jacinta | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Cromancio Felipe | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44824967 | |
renati.author.dni | 46685736 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]