Mostrar el registro sencillo del ítem
Didáctica del juego en sectores en docentes de inicial de una institución públicas del distrito de Yanahuara, Arequipa- 2019
dc.contributor.advisor | Aguirre Chávez, Cromancio Felipe | |
dc.contributor.author | Marca Alanocca, Ysabel Teresa | |
dc.contributor.author | Sucapuca Coaquira, Marisol Regina | |
dc.contributor.author | Paredes Cuadros, Maria Yrene | |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T22:17:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-14T22:17:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Marca Alanocca, Y., Sucapuca Coaquira, M. y Paredes Cuadros, M. (2019). Didáctica del juego en sectores en docentes de inicial de una institución públicas del distrito de Yanahuara, Arequipa- 2019 (Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación Inicial). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3329 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general determinar la didáctica del juego en sectores en docentes de inicial de una institución pública del distrito de Yanahuara, Arequipa- 2019 El estudio corresponde al diseño no experimental transversal de alcance descriptivo. Se trabajó con una muestra de 42 docentes. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la guía de observación y se llegó a concluir que el manejo de la didáctica del juego en sectores en la mayoría de docentes se ubica en los niveles de deficiente y regular. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of the study was to determine the didactics of the game in sectors in pre-school teachers of a public institution in the district of Yanahuara, Arequipa. The study corresponds to a non-experimental, cross-sectional design with a descriptive scope. We worked with a sample of 42 teachers. As a data collection instrument, the observation guide was used and it was concluded that the management of the didactics of the game in sectors in the majority of teachers is located at the deficient and regular levels. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Juego educativo | es_ES |
dc.subject | Educación inicial | es_ES |
dc.subject | Enseñanza pública | es_ES |
dc.title | Didáctica del juego en sectores en docentes de inicial de una institución públicas del distrito de Yanahuara, Arequipa- 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3474-2603 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10304031 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Bustamante Quiroz, Elsa Rosa | |
renati.juror | Martínez Ocaña, Bertha Emperatríz | |
renati.juror | Bernaola Coria, Esperanza | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 29607542 | |
renati.author.dni | 29702683 | |
renati.author.dni | 29601607 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial [33]