Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud religiosa en docentes de primaria de tres instituciones educativas religiosas
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | Damiano Poma, Gloria | |
dc.contributor.author | Flores Alca, Gaby Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T17:57:44Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T17:57:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Damiano Poma, G. y Flores Alca, G. (2021). Actitud religiosa en docentes de primaria de tres instituciones educativas religiosas (Trabajo de Investigación para obtener el Bachiller en Educación). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3246 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el nivel de actitud religiosa de los docentes de tres instituciones educativas religiosas en Lima. El diseño fue no experimental descriptivo, la muestra estuvo conformada por 85 docentes (muestreo no probabilístico. Se empleó la Escala de Actitud Religiosa y se encontró que el 44% de los docentes presentaba una actitud religiosa positiva, el 26% una actitud insegura y el 31% restante una actitud negativa; esta actitud religiosa varía según la institución educativa y la edad. Se concluye que la actitud religiosa de los docentes en estas instituciones requiere ser mejorada pues el 58% de docentes presentan entre actitudes inseguras y negativas. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to determine the level of religious attitude of the teachers of three religious educational institutions in Lima. The design was non-experimental descriptive, the sample consisted of 85 teachers (non-probabilistic sampling. The Religious Attitude Scale was used and it was found that 44% of the teachers had a positive religious attitude, 26% an insecure attitude and the The remaining 31% have a negative attitude; this religious attitude varies according to the educational institution and age. It is concluded that the religious attitude of teachers in these institutions needs to be improved since 58% of teachers present between insecure and negative attitudes | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Comportamiento religioso | es_ES |
dc.subject | Escuela confesional | es_ES |
dc.subject | Docentes | es_ES |
dc.title | Actitud religiosa en docentes de primaria de tres instituciones educativas religiosas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_ES |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 199076 | es_ES |
renati.juror | Colonia Valenzuela, Nicanor Marcial | |
renati.juror | Durand Ato, David Sixto | |
renati.juror | Martínez Ocaña, Bertha Emperatríz | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44824967 | |
renati.author.dni | 46685736 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [211]