Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa las tres erres en la conciencia ambiental de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una institución educativa de Huacho
dc.contributor.advisor | Aguirre Garayar, Mónica Cecilia | |
dc.contributor.author | Yrigoín Tarrillo, Adeleida | |
dc.contributor.author | Jiménez Ostos, Betty Rosmery | |
dc.date.accessioned | 2021-01-31T04:35:13Z | |
dc.date.available | 2021-01-31T04:35:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Yrigoín, A. & Jiménez, B. R. (2020). Efectos del programa las tres erres en la conciencia ambiental de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una institución educativa de Huacho [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3226 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3226 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación ha sido determinar el efecto del Programa de las tres erres en la conciencia ambiental de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una institución educativa de Huacho. Se realizó una investigación de nivel explicativo, con un diseño cuantitativo - cuasi experimental de pre y pos test con una muestra de 58 estudiantes distribuidos en dos grupos: uno experimental y otro de control. La técnica para la recolección de datos ha sido la escala. Se utilizó como instrumento la adaptación del Cuestionario de Conciencia Ambiental de Gomera, Villamandos y Vaquero del 2012. Los resultados han demostrado que antes de la aplicación del programa no había diferencias significativas entre los dos grupos, mientras que después de haber aplicado el programa el grupo experimental superó al grupo de control en la conciencia ambiental. Se concluyó que el programa tiene un efecto positivo en el incremento de la conciencia ambiental en los estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research has been to determine the effect of the Three Rs Program on the environmental awareness of students in the fifth grade of primary education at an educational institution in Huacho. An explanatory-level investigation was carried out, with a quantitativequasi- experimental pre and post-test design with a sample of 58 students divided into two groups: one experimental and one control. The technique for data collection has been the scale. The instrument used was the adaptation of the Environmental Awareness Questionnaire of Gomera, Villamandos and Vaquero of 2012. The results have shown that before the application of the program there were no significant differences between the two groups, while after having applied the program the group experimental outperformed the control group in environmental awareness. It was concluded that the program has a positive effect on increasing environmental awareness in students. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Efectos del programa las tres erres en la conciencia ambiental de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una institución educativa de Huacho | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3668-4451 | es_ES |
renati.advisor.dni | 07617827 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Serna Serna, Aldino César | |
renati.juror | Vasquez Paulini, Luis | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Felipe | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46049441 | |
renati.author.dni | 45706936 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]