Mostrar el registro sencillo del ítem
Evidencias psicométricas del test para la detección de la dislexia en niños (DST- J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores
dc.contributor.advisor | Yaringaño Limache, Juan | |
dc.contributor.author | Seclen Estrada, Doris Alejandra | |
dc.contributor.author | Soncco Mamani, Mery | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T05:36:45Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T05:36:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Seclen, D. A. y Soncco, M. (2020). Evidencias psicométricas del test para la detección de la dislexia en niños (DST- J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3207 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3207 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se realizó la adaptación y obtención de propiedades psicométricas del test que permite detectar el riesgo de dislexia. El tipo de investigación es instrumental, se utilizó el test para la detección de la dislexia en niños DST-J (Fernández, Corral & Santamaría, 2013) en una muestra de 322 niños, de 8 a 12 años del distrito de San Juan de Miraflores. A nivel estadístico se utilizó el coeficiente alfa ordinal y la V de Aiken, evidencias de la confiabilidad y validez. Los resultados fueron un coeficiente Alfa=0,728, y una V de Aiken entre 0,75 y 1,00; lo que permite evaluar los indicadores asociados a dislexia. En los resultados se demostró que en las evidencias de confiabilidad basadas en la consistencia interna se obtuvo un valor de 0,726, por encima de 0,70 indicando una fiabilidad aceptable. Para la fiabilidad test retest en la adaptación se evaluaron a 30 alumnos comprobando que el tamaño del efecto es pequeño, así mismo la ejecución media fue mejor en la segunda aplicación. La evidencia de validez basada en la relación con otras variables se realizó seleccionando 12 niños que los docentes consideraban con dificultades en lectura y 12 niños sin problemas de lectura, obteniendo en el primero una media de 47,25 con riesgo moderado y en el segundo una media de 61,33 sin riesgo. El instrumento cuenta con evidencias de confiabilidad y validez. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present research work, the adaptation and obtaining of psychometric properties of the test that allows detecting the risk of dyslexia was carried out. The type of research is instrumental, the test for the detection of dyslexia in children DST-J (Fernández, Corral & Santamaría, 2013) was used in a sample of 322 children, from 8 to 12 years old from the district of San Juan de Miraflores. . At the statistical level, the ordinal alpha coefficient and Aiken's V were used, evidence of reliability and validity. The results were an Alpha coefficient=0.728, and an Aiken's V between 0.75 and 1.00; which allows evaluating the indicators associated with dyslexia. The results showed that in the reliability evidence based on internal consistency, a value of 0.726 was obtained, above 0.70, indicating acceptable reliability. For the test-retest reliability in the adaptation, 30 students were evaluated, verifying that the effect size is small, likewise the average execution was better in the second application. The evidence of validity based on the relationship with other variables was carried out by selecting 12 children that the teachers considered to have reading difficulties and 12 children without reading problems, obtaining in the first an average of 47.25 with moderate risk and in the second a average of 61.33 without risk. The instrument has evidence of reliability and validity. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional | es_ES |
dc.source | UMCH | es_ES |
dc.subject | Dislexia | es_ES |
dc.subject | Propiedades psicométricas | es_ES |
dc.subject | Evidencias de validez y confiabilidad. | es_ES |
dc.title | Evidencias psicométricas del test para la detección de la dislexia en niños (DST- J) en estudiantes de 3º grado de primaria de San Juan de Miraflores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0127-3720 | |
renati.advisor.dni | 09662397 | |
renati.discipline | 313016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]