Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud y uso de las tecnologías de la información y comunicación en docentes de educación básica regular en instituciones educativas públicas del distrito del Callao
dc.contributor.advisor | Paliza Olivares, Victor Fabrizzio | |
dc.contributor.author | Cortez Seminario, Claudia Consuelo | |
dc.contributor.author | Ortiz Culqui, Vera Lucía | |
dc.contributor.author | Ríos Dancourt, Paola Jacqueline | |
dc.contributor.author | Trujillo Acuña, Nathalia Miluska | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T21:55:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T21:55:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Cortez, C., Ortiz, V., Rios, P. & Trujillo, N. (2024). Actitud y uso de las tecnologías de la información y comunicación en docentes de educación básica regular en instituciones educativas públicas del distrito del Callao. [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3692 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio fue describir la actitud y nivel de uso de las TecnologÌas de la InformaciÛn y ComunicaciÛn en docentes de EducaciÛn B·sica Regular en Instituciones Educativas P ̇blicas del distrito del Callao. El diseÒo utilizado fue descriptivo y el tipo de investigaciÛn fue cuantitativo no experimental transeccional. La muestra estuvo conformada por 65 docentes de ambos sexos de 20 a 65 aÒos de edad. A quienes se les aplicÛ la Escala de actitud del docente hacia el uso educativo de las TIC. Entre los principales resultados se hallÛ que el 40% de los docentes mostraron una actitud muy favorable y favorable ante el uso de las TIC. En contraparte un 38% mostraron una actitud muy desfavorable y desfavorable ante el uso de las TIC. Se concluye la necesidad de que las instancias educativas correspondientes brinden capacitaciones al personal docente del sector p ̇blico con respecto al uso adecuado de las TIC en las aulas e implementen estas herramientas tecnolÛgicas para complementar el dictado de clases de manera innovadora, ̇til y eficaz. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this study was to describe the attitude and level of use of Information and Communication Technologies in Regular Basic Education teachers in Public Educational Institutions in the Callao district. The design used was descriptive and the type of research was quantitative, non-experimental, transectional. The sample was made up of 65 teachers of both sexes from 20 to 65 years of age. To whom the Teacher Attitude Scale towards the educational use of ICT was applied. Among the main results, it was found that 40% of the teachers showed a very favorable and favorable attitude towards the use of ICT. On the other hand, 38% showed a very unfavorable and unfavorable attitude towards the use of ICT. It concludes the need for the corresponding educational entities to provide training to teaching staff in the public sector regarding the appropriate use of ICT in the classrooms and implement these technological tools to complement the teaching of classes in an innovative, useful and effective way. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | TIC | es_PE |
dc.subject | Educación básica | es_PE |
dc.title | Actitud y uso de las tecnologías de la información y comunicación en docentes de educación básica regular en instituciones educativas públicas del distrito del Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9501-9411 | es_PE |
renati.advisor.dni | 72974961 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Aguirre Garayar, Mónica Cecilia | |
renati.juror | Tafur Anzualdo, Vicenta Irene | |
renati.juror | Valles Llebrez, Liadys | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70944955 | |
renati.author.dni | 41765985 | |
renati.author.dni | 70335472 | |
renati.author.dni | 25683650 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [143]