Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración y comercialización de infusiones naturales de frutas en la ciudad de lima
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Gil Hernandez, Alyssa | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T14:34:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T14:34:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Hernández, G. (2023). Elaboración y comercialización de infusiones naturales de frutas en la ciudad de lima [Trabajo de Suficiencia Profesional de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3655 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3655 | |
dc.description.abstract | Actualmente, se está promoviendo la venta de productos más saludables y naturales en el mercado. El consumidor se preocupa más por su salud y espera que las empresas, en este caso las empresas de infusiones, hagan todo lo posible para satisfacer esa necesidad, evitando hacer uso de saborizantes u otros elementos artificiales en sus productos; debido al efecto negativo que resulta para las personas. Junto a ello, hay una preocupación por el uso de materiales no renovables en la industria de infusiones que generan una contaminación constante; el público quiere apoyar a cambiar eso. La búsqueda de lograr el bienestar en el consumo y el compromiso medioambiental, propone que se realice un producto capaz de considerar ambas problemáticas y tratar de resolverlas con su consumo. Para apoyar ese cambio, se crea “Fruit Essence” S.A.C., una empresa de elaboración y comercialización de infusiones de frutas, que busca integrarse en el mercado de infusiones con su receta 100% natural e innovadora que hace uso de una variedad de frutas y elementos ecológicos. Está dirigido a mujeres y hombres de 18 a 55 años que residan en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Surco y Miraflores, considerando el NSE A, B y C. La venta del producto puede ser a través de nuestro local o por pedido en la página web de la empresa; a precios accesibles de entre S/. 2.80 a S/.2.90. La investigación que se realizó en los Focus Group y encuestas, brindó resultados que motivan a impulsar la empresa; debido al gran porcentaje (92%) de aceptación e interés que mostraron los participantes sobre las infusiones de frutas. Para este proyecto se tendrá que contar con una inversión inicial de s/. 95,035; esta inversión se recuperará al 2do. año puesto en marcha el proyecto. Hay que destacar que el proyecto es viable debido a que se obtuvo datos de rentabilidad positivos como un VAN de 83,647 y una TIR de 49,7%. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3655 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.subject | insumos naturales | es_PE |
dc.subject | comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | administracion de empresas | es_PE |
dc.title | Elaboración y comercialización de infusiones naturales de frutas en la ciudad de lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Administrador | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Zevallos Lugo, Milagros | |
renati.juror | San Miguel Traverso, César | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72744749 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [23]
Administración