Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocios para la creación de un hospedaje/guardería de Canes
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Ochante Quispe, Amanda Grecia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T00:02:10Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T00:02:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ochante, A (2023). Plan de negocios para la creación de un hospedaje/guardería de Canes [Trabajo de Suficiencia Profesional de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3635 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3635 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la tenencia de mascotas, ha ido en aumento con el pasar de los años. Muchas familias toman la decisión de adoptar un compañero perruno. Asimismo, los servicios y productos para las mascotas también han evolucionado y trajo consigo muchos negocios innovadores con el fin de darle lo mejor a nuestras mascotas. Debido a este incremento, existe una demanda insatisfecha de 158,672 hogares por atender, ya que existe una problemática cuando los dueños de las mascotas no tienen con quién dejar a sus hijos perrunos mientras ellos tienen que realizar múltiples actividades, y es en este punto donde aparece Wasi Camp, un hospedaje/guardería canina ubicada en Paso Chico, Lurín, dirigido a hombres y mujeres que tengan decisión de compra entre los 25 a 65 años de edad de los NSE A, B y C de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina y Lurín. Con respecto al servicio de guardería se ha establecido un horario de atención 8 am a 6 pm de lunes a domingo. Wasi Camp aceptará todas las razas de perros, cumpliendo requisitos, como el carnet de vacunación completa, desparasitación y que sea sociable con otros canes. Además, en relación al servicio de hospedaje se podrá atender a 20 perros como máximo al día y en guardería se tendrá una capacidad de 60 perros al día. Dentro del estudio de mercado por medio de focus group y encuestas se pudo reflejar la existencia de una aceptación del 79%, lo que indica que si existe una oportunidad de negocio en el rubro de alojamiento para mascotas caninas. Por otro lado, el proyecto requiere una inversión inicial de S/. 133,199, dicha inversión tendrá como periodo de recuperación al tercer año, además cuenta con un VAN de S/. 284,184 y una TIR del 66%. | es_PE |
dc.description.abstract | Currently, pet ownership has been increasing over the years. Many families make the decision to adopt a canine companion. Likewise, services and products for pets have also evolved and brought with them many innovative businesses in order to give the best to our pets. Due to this increase, there is an unsatisfied demand of 158,672 households to attend to, since there is a problem when pet owners have no one to leave their dog children with while they have to carry out multiple activities, and it is at this point where it appears Wasi Camp, a dog boarding/daycare located in Paso Chico, Lurín, aimed at men and women who have a purchase decision between the ages of 25 and 65 of the NSE A, B and C of the districts of Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina and Lurin. With regard to the childcare service, an attention schedule has been established from 8 am to 6 pm from Monday to Sunday. Wasi Camp will accept all breeds of dogs, meeting requirements, such as a complete vaccination card, deworming and that it be sociable with other dogs. In addition, in relation to the hosting service, a maximum of 20 dogs per day can be cared for and in daycare there will be a capacity of 60 dogs per day. Within the market study through focus groups and surveys, it was possible to reflect that there is an acceptance level of 79%, which indicates that there is a business opportunity in the field of accommodation for canine pets. On the other hand, the project requires an initial investment of S/. 133,199, said investment will have a recovery period of the third year, it also has a NPV of S/. 284,184 and an IRR of 66%. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Animal doméstico | es_PE |
dc.subject | Albergue | es_PE |
dc.title | Plan de negocios para la creación de un hospedaje/guardería de Canes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Zevallos Lugo, Milagros | |
renati.juror | Villanueva Estrada, Luis Edgar | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72365304 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [16]
Contabilidad