Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración y comercialización de café en bolsas filtrantes en los distritos de Lima metropolitana
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Caycho Espichan, Angela Barbarella | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T16:24:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T16:24:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3509 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene como objetivo demostrar la viabilidad y rentabilidad de la elaboración y comercialización de café peruano en filtrantes; a la vez, busca mostrar al público amante del café esta innovadora forma de consumirlo. En el presente estudio se ha demostrado mediante investigaciones que el mercado cafetalero es un mercado emergente; ante esta información se encuentra la oportunidad de comercializar un café que no solo sea rico de sabor y sea producto peruano; sino que, facilite el trabajo de las personas más ocupadas y se prepare en solo unos minutos. De esta forma se ahorra tiempo y dinero en este producto. Para obtener los resultados esperados en la investigación se realizaron focus group y una encuesta a más de 300 personas; de estas dos actividades se obtuvo información clave para el proyecto. Entre la información más resaltante se obtuvo que, cualquier persona que le guste el café puede consumir el producto, también todas las personas que participaron tanto en el focus group como en las encuestas coinciden mencionando que al menos una vez a la semana consumen café. Y, más de la mitad de los participantes del focus group mencionaron que, cambiarían el consumo del café tradicional por la presentación de café que ofrece el proyecto de investigación. Las principales estrategias para el marketing mix se encuentran en dos puntos clave del producto; uno es la presentación y el otro es la calidad del producto. La presentación del producto es innovadora, puesto que no hay productos iguales en el mercado; mientras que la calidad que se ofrece, es un producto peruano y orgánico, que no solo cuida al cliente, sino que cuida a los agricultores de café de las regiones del Perú. Otro punto clave es la inversión en publicidad y marketing que se da en el presente proyecto. VI En cuanto a las estrategias de operaciones; el mapa de procesos se basa principalmente en un buen proceso de recolección y producción de café de calidad y orgánico. Finalmente, lo que incluye a las finanzas de proyecto, la VAN obtenida en el proyecto es de S/.425,837.00; y, la TIR es de 87%. Ambos resultados fueron positivos; lo cual indica que el proyecto es viable. Además, la tasa requerida por el accionista es de 10.50%. Si bien los costos de los productos ocupan gran porcentaje de las ventas; esto se debe a que se requiere de un producto bueno y de calidad. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work of professional proficiency that is presented below, has the objective of demonstrating the viability and profitability of the elaboration and commercialization of Peruvian coffee in filters; At the same time, it seeks to show the coffee-loving public this innovative way of consuming it. In the present study, it has been demonstrated through research that the coffee market is an emerging market; Given this information, there is the opportunity to market a coffee that is not only rich in flavor and is a Peruvian product; instead, make life easier for the busiest people and get ready in just a few minutes. This saves time and money on this product. To obtain the expected results in the research, a focus group and a survey of more than 300 people were carried out; Key information for the project was obtained from these two activities. Among the most outstanding information, it was obtained that anyone who likes coffee can consume the product, also all the people who participated in both the focus group and the surveys agree mentioning that they consume coffee at least once a week. And, more than half of the focus group participants mentioned that they would change the consumption of traditional coffee for the presentation of coffee offered by the research project. The main strategies for the marketing mix are found in two key points of the product; one is the presentation and the other is the quality of the product. The presentation of the product is innovative, since there are no similar products on the market; while the quality that is offered is a Peruvian and organic product, which not only cares for the customer, but also cares for the coffee farmers in the regions of Peru. Another key point is the investment in advertising and marketing that occurs in this project. VIII Regarding trading strategies; the process map is mainly based on a good harvesting process and production of quality and organic coffee. Finally, which includes project finances, the project's NPV and IRR yielded positive results; which indicates that the project is viable. Although the costs of the products occupy a large percentage of the sales; This is because a good quality product is required. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.source | Repositorio UMCH | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.title | Elaboración y comercialización de café en bolsas filtrantes en los distritos de Lima metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Administración y Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1723-4618 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Roca Guerrero, Julio César | |
renati.juror | Villanueva Estrada, Luis Edgar | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 75330136 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [16]
Contabilidad