Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencia de enseñanza no presencial en docentes de educación inicial
dc.contributor.advisor | Bustamante Quiroz, Elsa Rosa | |
dc.contributor.author | Hoyos Carvalho, Flavia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T04:12:14Z | |
dc.date.available | 2021-02-04T04:12:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Hoyos Carvalho, F. (2021). Experiencia de enseñanza no presencial en docentes de educación inicial (Trabajo de Investigación para obtener el Bachiller en Educación). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3237 | |
dc.description.abstract | La pandemia por el coronavirus en el 2020 ha desencadenado muchos cambios y la educación no fue una excepción. Las aulas se cerraron y tuvieron que recrear desde los hogares. Los docentes se han visto obligados a continuar con la enseñanza, pero de una manera no presencial. El propósito de esta investigación ha sido dar a conocer su experiencia, tanto de aspectos positivos como negativos, de aciertos y aprendizajes. El estudio se ha realizado desde un enfoque cualitativo, con un diseño narrativo. Para ello, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a cuatro docentes de educación inicial de instituciones educativas ubicadas en el distrito de La Molina, en Lima. Los resultados revelaron que las participantes han logrado adaptarse de manera exitosa a la nueva realidad educativa, adquiriendo muchos aprendizajes, asumiendo retos y una rutina a la que han logrado verle el lado positivo. | es_ES |
dc.description.abstract | The 2020 coronavirus pandemic has unleashed many changes, and education was no exception. The classrooms were closed and they had to recreate from home. Teachers have been forced to continue teaching, but in a non-face-to-face way. The purpose of this research has been to publicize their experience, both positive and negative aspects, successes and learning. The study has been carried out from a qualitative approach, with a narrative design. For this, semi-structured interviews were applied to four early years teachers from educational institutions located in the district of La Molina, in Lima. The results revealed that the participants have managed to adapt successfully to the new educational reality, acquiring many learnings, assuming challenges and one assuming a routine to which they have managed to see the positive side. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje en línea | es_ES |
dc.subject | Docente de preescolar | es_ES |
dc.subject | Coronavirus | es_ES |
dc.title | Experiencia de enseñanza no presencial en docentes de educación inicial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-3320 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10309273 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 199076 | es_ES |
renati.juror | Colonia Valenzuela, Nicanor Marcial | |
renati.juror | Durand Ato, David Sixto | |
renati.juror | Martínez Ocaña, Bertha Emperatríz | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46223149 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [211]