Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño laboral docente de una institución educativa pública del distrito de Lamas, Región San Martín
dc.contributor.advisor | Yaringaño Limache, Juan José | |
dc.contributor.author | Gonzales Villafan, Hipolito Elias | |
dc.contributor.author | Coral Vela, Tercero | |
dc.contributor.author | Falcon Alva, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T21:33:32Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T21:33:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Gonzales, H.; Coral, T. y Falcon, O. (2019). Desempeño laboral docente de una institución educativa pública del distrito de Lamas, Región San Martín Desempeño laboral docente de una institución educativa pública del distrito de Lamas, Región San Martín [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3061 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3061 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general determinar el nivel de desempeño laboral de los docentes del nivel primario de una institución educativa pública de Lamas. El diseño de estudio fue descriptivo simple y la muestra estuvo conformada por 19 docentes del nivel primario y se utilizó como instrumento el cuestionario de desempeño laboral docente (CDD). El resultado indica que el 89.47% presentan un buen nivel de desempeño y se llegó a concluir que el desempeño de los docentes de una institución educativa de Lamas es bueno. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the study was to determine the level of work performance of teachers at the primary level of a public educational institution in Lamas. The study design was simple descriptive and the sample was made up of 19 teachers of the primary level and the teacher work performance questionnaire (CDD) was used as an instrument. The result indicates that 89.47% have a good level of performance and it was concluded that the performance of teachers in a Lamas educational institution is good. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.title | Desempeño laboral docente de una institución educativa pública del distrito de Lamas, Región San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0127-3720 | |
renati.advisor.dni | 09662397 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]