Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del programa juegos cooperativos y creativos en la conducta prosocial de estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa de Breña
dc.contributor.advisor | Luis Alberto, Esaine Suarez | |
dc.contributor.author | Salas Sosa, Milagros | |
dc.contributor.author | Sosa Sanchez, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T22:56:06Z | |
dc.date.available | 2019-08-15T22:56:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Salas, M. y Sosa, V. (2019). Efecto del programa juegos cooperativos y creativos en la conducta prosocial de estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa de Breña [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3015 | |
dc.identifier.uri | Salas, M. y Sosa, V. (2019). Efecto del programa juegos cooperativos y creativos en la conducta prosocial de estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa de Breña [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3015 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto del programa Juegos cooperativos y creativos en la conducta prosocial de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de una institución educativa de Breña. Para tal fin se realizó una investigación de nivel explicativo, desde un diseño cuasi experimental con pre y pos test en una población de 31 estudiantes distribuidos en dos grupos uno experimental y otro de control. Se utilizó como instrumento el CP. (Cuestionario de conducta prosocial de Weir y Duveen, 1981). Los resultados han mostrado que, antes de la aplicación del programa, no había diferencia significativa entre el grupo de control y el experimental, mientras que después de aplicar el programa el grupo experimental superó al grupo de control en la conducta prosocial. Se concluye que el programa tuvo un efecto positivo en el incremento de la conducta prosocial en los estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the effect of the Juegos cooperativos y creativos program on the prosocial behavior of students in the third grade of primary education at an educational institution in Breña. For this purpose, an explanatory level investigation was carried out, from a quasi-experimental design with pre and post test in a population of 31 students divided into two groups, one experimental and the other control. The CP was used as an instrument. (Weir & Duveen's Questionnaire of Prosocial Behavior, 1981). The results have shown that, before the application of the program, there was no significant difference between the control and the experimental group, while after applying the program the experimental group surpassed the control group in prosocial behavior. It is concluded that the program had a positive effect on the increase of prosocial behavior in students. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Conducta prosocial | es_ES |
dc.subject | Juego Cooperativo y creativo | es_ES |
dc.subject | Programa de estimulación cognitiva y socioemosional | es_ES |
dc.title | Efecto del programa juegos cooperativos y creativos en la conducta prosocial de estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa de Breña | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.dni | 41505110 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]