Mostrar el registro sencillo del ítem
Compromiso organizacional docente de una institución educativa inicial pública del sector Nueva Rioja, Rioja, San Martín, 2018.
dc.contributor.advisor | Yaringaño Limache, Juan José | |
dc.contributor.author | Mori Muñoz, Zenaida Yliana | |
dc.contributor.author | Lliuya Ortiz, Leonor Patricia | |
dc.contributor.author | Herrera Valdivia, Fany Margot | |
dc.contributor.author | Mas Guivin, Milagros | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T01:24:37Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T01:24:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Mori, Z. Y., Lliuya, L. P., Herrera, F. M. y Mas, M. (2018). Compromiso organizacional docente de una institución educativa inicial pública del sector Nueva Rioja, Rioja, San Martín, 2018 [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/1423 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/1423 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el grado de compromiso organizacional del personal docente del nivel inicial de la institución educativa inicial pública. El estudio corresponde a un diseño descriptivo simple. La muestra estuvo constituida por diez docentes y una directora, el muestreo fue intencional. El instrumento aplicado es el cuestionario de trabajo organizacional en sus dimensiones afectivo, continuidad y normativo. El estudio concluye que el 64% de los docentes manifiestan un compromiso organizacional ni suficiente ni insuficiente, el 18% insuficiente, el 9% son suficiente y el 9% muy suficiente, esto significa que existe indiferencia, poca identificación y participación de los docentes. Asimismo, en sus dimensiones: El 55% se encuentran con un compromiso organizacional afectivo suficiente, el 27% ni suficiente ni insuficiente, el 9% insuficiente y el 9% muy suficiente. El 45% muestran un compromiso organizacional de continuación ni suficiente ni insuficiente, el 45% insuficiente y sólo el 9% es suficiente. El 9% evidencian un compromiso organizacional normativo muy insuficiente, el 27% insuficiente, el 27% ni suficiente ni insuficiente, el 27% es suficiente y el 9% es muy suficiente | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the degree of organizational commitment of the teaching staff of the initial level of the public initial educational institution. The study corresponds to a simple descriptive design. The sample consisted of ten teachers and a director, the sampling was intentional. The applied instrument is the organizational work questionnaire in its affective, continuity and normative dimensions. The study concludes that 64% of teachers show an organizational commitment that is neither sufficient nor insufficient, 18% insufficient, 9% are sufficient and 9% very sufficient, this means that there is indifference, little identification and participation of teachers. Likewise, in its dimensions: 55% have a sufficient affective organizational commitment, 27% neither sufficient nor insufficient, 9% insufficient and 9% very sufficient. 45% show a continuing organizational commitment that is neither sufficient nor insufficient, 45% insufficient and only 9% is sufficient. 9% show a very insufficient regulatory organizational commitment, 27% insufficient, 27% neither sufficient nor insufficient, 27% is sufficient and 9% is very sufficient | |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_ES |
dc.subject | Afectivo | es_ES |
dc.subject | Continuativo y normativo | es_ES |
dc.title | Compromiso organizacional docente de una institución educativa inicial pública del sector Nueva Rioja, Rioja, San Martín, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0127-3720 | |
renati.advisor.dni | 09662397 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]