Mostrar el registro sencillo del ítem
Compromiso organizacional docente de una institución educativa pública de Barrios Altos de Pardo Miguel, Rioja, San Martín, 2018
dc.contributor.advisor | Yaringaño Limache, Juan José | |
dc.contributor.author | Romero Díaz, Alberto | |
dc.contributor.author | Abanto Araujo, Ever | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T00:48:27Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T00:48:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Romero, A. y Abanto, E. (2018). Compromiso organizacional docente de una institución educativa pública de Barrios Altos de Pardo Miguel, Rioja, San Martín, 2018 [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/1415 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/1415 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el grado de compromiso organizacional de los profesores con la institución educativa pública de Barrios Altos, Pardo Miguel, Rioja, San Martín. El estudio pertenece al tipo de investigación cuantitativo y descriptivo simple porque se prescindió de las hipótesis y se trabajó con las bases teóricas; de igual forma el diseño de investigación es descriptivo simple. El instrumento que se empleó fue el cuestionario.. El procesamiento de los datos se realizó mediante el programa informático SPSS 15.0, en español con lo que se obtuvo la matriz de datos y se los organizo en tablas y gráficos; por todo ello se puede concluir que existe un fuerte grado de compromiso organizacional de los profesores en una institución educativa pública de Barrios Altos, Pardo Miguel, Rioja, San Martín. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study had as a general objective to determine the degree of organizational commitment of teachers with the public educational institution of Barrios Altos, Pardo Miguel, Rioja, San Martín. The study belongs to the type of quantitative and simple descriptive research because the hypotheses were dispensed with and the theoretical bases were used; Similarly, the research design is simple descriptive. The instrument used was the questionnaire. The data processing was carried out using the SPSS 15.0 computer program, in Spanish, with which the data matrix was obtained and organized into tables and graphs; For all these reasons, it can be concluded that there is a strong degree of organizational commitment of teachers in a public educational institution in Barrios Altos, Pardo Miguel, Rioja, San Martín. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Compromiso Organizacional | es_ES |
dc.subject | Dimensión afectiva | es_ES |
dc.subject | Dimensión de continuidad y normativa | es_ES |
dc.title | Compromiso organizacional docente de una institución educativa pública de Barrios Altos de Pardo Miguel, Rioja, San Martín, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0127-3720 | |
renati.advisor.dni | 09662397 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]