Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa Recreando en la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa - Lima
dc.contributor.advisor | Bringas Álvarez, Verónica Ángela | |
dc.contributor.author | Honores Abanto, Lucelly Celey | |
dc.contributor.author | Kuma Pocel, Kelly Katherine | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:13:25Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T19:13:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Honores, L. C. y Kuma, K. K. (2018). Efectos del programa Recreando en la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa - Lima [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/574 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/574 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar cómo el programa Recreando, basado en el empleo de materiales lúdicos, afecta los diversos aspectos de la competencia escrita de los estudiantes del tercer grado de primaria de una institución educativa de San Juan de Miraflores. Esta investigación fue explicativa, con diseño cuasi experimental de pre y postest. Se trabajó con 46 estudiantes a los que se les aplicó la prueba TEPTE (2003). Los resultados muestran que antes de la aplicación del programa no existían diferencias significativas entre el grupo control y el experimental, mientras que después de aplicar el programa el grupo experimental superó al grupo control en las dimensiones de la competencia escrita, excepto en la de ortografía puntual. Se concluye que el programa incrementó la competencia de producción de textos narrativos en los estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine how the Recreando program, based on the use of didactic material, affects the diverse aspects of the writing competence of students of third grade of elementary school in a public school in San Juan de Miraflores. Due to this, the test TEPTE (2003) was used, which was applied to 46 primary school students. This investigation was explicative, with a quasi-experimental design with pre- and post-test. The results showed differences before and after the application of the Recreando program between the control group and the experimental group. Thus, the experimental group efficiently developed the dimensions of writting competence, except the punctual spelling dimension. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Texto narrativo | es_ES |
dc.subject | Escritura | es_ES |
dc.subject | Producción de textos | es_ES |
dc.subject | Competencia de producción de textos | es_ES |
dc.title | Efectos del programa Recreando en la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución educativa - Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6822-5121 | |
renati.advisor.dni | 41882806 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]