Mostrar el registro sencillo del ítem
Creatividad y aptitud para discriminar y reproducir sonidos en niños de cinco años de una institución educativa de San Juan de Miraflores
dc.contributor.advisor | Castañeda Murillo, Martín | |
dc.contributor.author | Mude, María Helena | |
dc.contributor.author | Ramírez Ccahuata, María Betty | |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T03:09:35Z | |
dc.date.available | 2019-01-01T03:09:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Mude, M.H. y Ramírez, M. B. (2018). Creatividad y aptitud para discriminar y reproducir sonidos en niños de cinco años de una institución educativa de San Juan de Miraflores [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/557 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/557 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la creatividad y la aptitud para discriminar y reproducir sonidos en niños de cinco años, de una institución educativa del distrito de San Juan de Miraflores. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una población de 26 niños, quienes fueron evaluados con el Test de Pensamiento Creativo de Torrance y con la Prueba de Aptitud para Discriminar y Reproducir Sonidos, elaborada por las autoras de la presente investigación. Los instrumentos fueron hallados consistentes en su validez y confiabilidad. Los análisis estadísticos efectuados, permitieron concluir que las variables en estudio no estaban correlacionadas. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the relationship between creativity and the aptitude to discriminate and reproduce sounds in children of five years in an educational institution of San Juan de Miraflores. A correlative descriptive design was used with a population of 26 children, who were evaluated with the Torrance Tests of Creative Thinking and the Aptitude Test to Discriminate and Reproduce Sounds constructed by the authors of the present investigation. The instruments were determined consistent in their validity and confiability. The statistical analysis carried out allow us to conclude that the variables under study are not correlated. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.subject | Creatividad | es_ES |
dc.subject | Aptitud musical | es_ES |
dc.subject | Habilidad musical | es_ES |
dc.subject | Educación preescolar | es_ES |
dc.title | Creatividad y aptitud para discriminar y reproducir sonidos en niños de cinco años de una institución educativa de San Juan de Miraflores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación inicial | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Inicial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.discipline | 111016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial [33]