Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia en los alumnos de las instituciones educativas de primaria de tres instituciones educativas públicas de Arequipa Sur
dc.contributor.advisor | Canazas Ayerbe, Kelma | |
dc.contributor.author | Pinto Alarcón, Elizabeth Margot | |
dc.contributor.author | Tóbala Vizcarra, Merejildo Justino | |
dc.contributor.author | Vargas Castillo, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:04:38Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T15:04:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/426 | |
dc.description.abstract | En el trabajo de investigación nombrado la resiliencia en los estudiantes de las instituciones educativas, se tocará uno de los mayores retos que en nuestros tiempos se muestra en la sociedad peruana. La palabra resiliencia se utiliza para expresar los comportamientos de las personas que pueden resistir, sobreponerse y seguir ante los obstáculos que tienen. Fue singularizado en las ciencias sociales para determinar a aquellos individuos que, a pesar de tener todo en contra, pueden vivir su vida de forma exitosa y sana psicológicamente (Rutter, 1993). En la actualidad hay varios métodos que nos ayudan a protegernos del riesgo, de este modo los niños se muestran ante el estrés psicosocial y los contratiempos de una manera diferente, lo cual depende del entorno en que se encuentra o simplemente del factor genético; una claro ejemplo sería el de un ambiente familiar en el cual se interviene en las diferencias individuales de los infantes, esto influye en el grado en que el impacto de la adversidad continúe en el tiempo; las recientes experiencias brindan oportunidades para un punto de modulación en los efectos; las experiencias optimas no causan un gran efecto de seguridad pero logran ser serviciales para eludir algunos factores de riesgo; y que el proceso cognitivo y afectivo de las experiencias contribuyan en la fortaleza que se desarrolla. Es por esto que sean has definido los parámetros con los que se podrá analizar las inteligencias múltiples, asimismo se elabora un estudio comparativo de las investigaciones más importantes, y también de los antecedentes que existen. | es_ES |
dc.description.abstract | In the research work named resilience in students of educational institutions, one of the greatest challenges that in our times will be played in Peruvian society will be touched. The word resilience is used to express the behaviors of people who can resist, overcome and follow the obstacles they have. It was singled out in the social sciences to determine those individuals who, despite having everything against it, can live their lives successfully and healthy psychologically (Rutter, 1993). At the present time there are several methods that help us to protect ourselves from the risk, in this way the children are shown before the psychosocial stress and the setbacks in a different way, which depends on the environment in which it is or simply of the genetic factor; a clear example would be that of a family environment in which one intervenes in the individual differences of the infants, this influences in the degree to which the impact of the adversity continues in the time; recent experiences provide opportunities for a point of modulation in effects; the optimal experiences do not cause a great security effect but they manage to be useful to avoid certain risk factors; and that the cognitive and affective process of the experiences contribute in the strength that develops. That is why you have defined the parameters with which multiple intelligences can be analyzed, and a comparative study of the most important investigations, as well as the antecedents that exist, is made. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Resilencia | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.title | Resiliencia en los alumnos de las instituciones educativas de primaria de tres instituciones educativas públicas de Arequipa Sur | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Complementación Académica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [211]