Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud hacia el área de matemática y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada en Lima.
dc.contributor.advisor | Millones Rivalles, Rosa Bertha | |
dc.contributor.author | Cerna Rojas, Piero Modesto | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T16:54:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T16:54:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Cerna, P. (2025). Actitud hacia el área de Matemática y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada en Lima..[Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3748 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la actitud hacia el área de Matemática y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada en Lima. La metodología fue de enfoque cuantitativo, el nivel fue descriptivo, de tipo básica, y de diseño no experimental correlacional, contó con una población de 180 estudiantes, y un tamaño de muestra de 123 estudiantes. Para la elección de las unidades en estudio se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia a los cuales se les aplicó dos cuestionarios. En los resultados se evidenció que existe una correlación altamente significativa positiva y moderada entre la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento académico (r=.497, con p valor =0.000 <.01). | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis entitled Attitude towards the area of mathematics and academic performance in high school students of a private educational institution in Lima, had as its main objective to determine the relationship between the attitude towards the area of mathematics and academic performance in high school students. The methodology had a quantitative approach, the level was descriptive - correlational, basic type, and non-experimental correlational design, it had a population of 180 students, and a sample size of 123, for the choice of the units under study. used a non-probabilistic convenience sampling to which the questionnaire was applied. The results showed that there is a significant, positive, and moderate correlation between attitude toward mathematics and academic performance. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | afectivo | es_PE |
dc.subject | conductual | es_PE |
dc.title | Actitud hacia el área de matemática y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada en Lima. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y MATEMÁTICA | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria , especialidad Física y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Secundaria , especialidad Física y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5798-6216 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08707723 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Aguirre Garayar, Mónica Cecilia | |
renati.juror | Aguirre Chávez, Cromancio Felipe | |
renati.juror | Diaz Sanchez, Diego Alexander | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76166898 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria - Especialidad Física y Matemática [5]
Física y Matemática