Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio de una plataforma digital de orientación profesional y mediación con coaches profesionales en Lima, Perú.
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Montoya Espinoza, Josue Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T16:40:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T16:40:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Montoya, J. (2025). Plan de negocio de una plataforma digital de orientación profesional y mediación con coaches profesionales en Lima, Perú. [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3744 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene como objetivo abarcar el mercado de asesorías de coaching en el Perú, el cual es creciente, la consciencia sobre el desarrollo personal y profesional se ha integrado abruptamente en la última década, el consumo en egresados universitarios sigue en crecimiento diario, debido a la preocupación y las tendencias por ser exitosos mediante una carrera profesional. Sin embargo, se ha identificado que un obstáculo importante es la limitada visibilidad de los coaches independientes, quienes no cuentan con canales efectivos de promoción, y la dificultad de los consumidores potenciales para encontrarlos; por ello, el integrar la tecnología referente al mundo móvil se vuelve una revolución en el sector. Para resolver esta problemática, UniGrowConnect se presenta como un aplicativo intermediario destinado a conectar al consumidor o posible consumidor cuyo enfoque son egresados técnicos y/o universitarios con Coaches independientes de Lima Metropolitana, donde el porcentaje de comisión por el servicio derivado dependientemente de la suscripción o paquete seleccionado, serán los máximos exponentes de la fuente de ingresos de la marca. Los paquetes que impulsará la marca son principalmente las sesiones de orientación, las cuales serán base de las alianzas generadas con los coaches, buscando cautivar al consumidor entre los 25 y 60 años pertenecientes a la zona seis, siete y ocho de Lima metropolitana dentro de los grupos de nivel socioeconómico A, B y C+. Los fondos propios serán puestos a disposición en la creación del aplicativo, campañas publicitarias para la introducción al mercado y el funcionamiento de los planes creados para los 5 primeros años. La presente idea de negocio requiere una inversión de S/71,000 constituida por Working Capital y CAPEX, el cual será recuperada en el segundo año. Frente al análisis financiero, se aprecia un VAN de 119,510 y una TIR de 63,32%, generando ganancias desde el segundo año. El estudio de mercado realizado tanto cualitativamente como cuantitativamente, ha obtenido resultados positivos, con una aceptación del consumidor a la idea de negocio de 96,10% de los encuestados. | es_PE |
dc.description.abstract | The present professional sufficiency work aims to cover the coaching advisory market in Peru, which is growing rapidly. The awareness of personal and professional development has integrated abruptly in the last decade, and the consumption among university graduates continues to grow daily, due to the concern and trends towards achieving success in a professional career. Therefore, integrating mobile technology becomes a revolution in the sector, and through this medium, additional tools will be applied as a complement for clients. UniGrowConnect is a free intermediary application designed to connect consumers or potential consumers, focusing on technical and/or university graduates, with independent Coaches from Lima Metropolitan area. The commission percentage for the service, derived depending on the subscription or package selected, will be the main source of income for the brand. The packages that the brand will promote are mainly guidance sessions, which will form the basis of the alliances generated with the coaches, seeking to captivate consumers aged between 25 and 60 years belonging to zones six, seven, and eight of Lima Metropolitan area within the socioeconomic levels A, B, and C+. Own funds will be made available for the creation of the application, advertising campaigns for market introduction, and the operation of the plans created for the first 5 years. This business idea requires an investment of S/71,000, it consists of Working Capital and CAPEX, which will be recovered in the second year. Based on the financial analysis, a Net Present Value of 119,510 and an Internal Rate of Return of 63.32% were obtained, generating profits starting from the second year. The market study, conducted both qualitatively and quantitatively, yielded positive results, with 96,10% of respondents accepting the business idea. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.subject | Plan de negocios | es_PE |
dc.subject | Plataforma digital | es_PE |
dc.subject | Coaches | es_PE |
dc.title | Plan de negocio de una plataforma digital de orientación profesional y mediación con coaches profesionales en Lima, Perú. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Administrador | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat Facultad de Administración y Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Zuñiga Ríos, Roger Alberto | |
renati.juror | Roca Guerrero, Julio César | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73826875 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [27]
Administración