Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la implementación de un operador logístico última milla – empresa de transportes, en la ciudad de Lima Metropolitana.
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Pebe Guadalupe, Carlos Renzo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T00:02:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T00:02:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Pebe, C. (2024). Plan de negocio para la implementación de un operador logístico última milla – empresa de transportes, en la ciudad de Lima Metropolitana.[Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3719 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene como objetivo presentar un innovador tipo de servicio de transporte de mercaderías y operador logístico última milla. Debido al incremento de comercio digital y el envío que se debe hacer de los productos y mercaderías en los negocios y empresas que van creciendo y no tienen los medios para hacer una correcta empleabilidad de su logística. Transportes RP es un operador logístico última milla- empresa de transporte de mercadería liviana. Dentro del sector transportes y comercio, estas empresas son necesarias para la buena distribución y entrega de productos de valor para los clientes, de quienes dependen las empresas para seguir dentro del mercado. Son necesarias para darle la comodidad al cliente de saber que el producto que han pedido llegarán al lugar que ellos lo requieran, haciendo que ellos no tengan que ser quienes trasladan estos productos, ahorrándoles tiempo y recursos. Transportes RP se caracteriza y diferencia de la competencia por darle el poder de conocer a los remitentes y destinatarios la ubicación en tiempo real de sus productos, así como la posibilidad de ver el producto en todo momento. También las capacitaciones constantes a los trabajadores y el perfil de los encargados de trasladar el producto. El proyecto está dirigido a todas las personas, empresarios y empresas que necesiten trasladar sus productos de un lugar a otro y no tengan los medios o recursos necesarios para hacerlo de manera correcta, dentro de Lima Metropolitana. Para poder lograr que funcione el proyecto se necesitará de una inversión inicial de S/96,009 con un tiempo de recuperación de la inversión en 1 año y medio, contando con un VAN de S/. 337,206 y una TIR de 84.55%. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this work of professional sufficiency, presented below, aims to present an innovative type of freight forwarding service and logistics operator last mile. Due to the increase of digital commerce and the shipment that must be made of products and goods in businesses and companies that are growing and do not have the means to make a correct employability of its logistics. Transportes RP is a logistics operator last mile- light merchandise transportation company. Within the transportation and commerce sector, these companies are necessary for the good distribution and delivery of products of value to customers, on whom the companies depend to remain in the market. They are necessary to give the customer the comfort of knowing that the product they have ordered will arrive at the place they require, meaning that they do not have to be the ones to transport these products, saving them time and resources. Transportes RP is characterized and differentiates itself from the competition by giving shippers and recipients the might to know the location of their products in real time, as well as the possibility of seeing the product at all times. Also the constant training of workers and the profile of those in charge of moving the product. The project is aimed at all individuals, entrepreneurs and companies that need to move their products from one place to another and do not have the necessary means or resources to do it properly, within Lima Metropolitan. In order to make the project work, an initial investment of S/96,009 will be needed with a recovery time of the investment of 1year and a half, with an NPV of S/. 337,206 and IRR of 84.55%. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.title | Plan de negocio para la implementación de un operador logístico última milla – empresa de transportes, en la ciudad de Lima Metropolitana. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Administrador | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat Facultad de Administración y Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Aguirre Garayar, Mónica Cecilia | |
renati.juror | San Miguel Traverso, César | |
renati.juror | Molero Petit, Guillermo Estuardo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 73527152 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [23]
Administración