Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencia universitaria en estudiantes de 5to y 6to año de la carrera de educación en la modalidad B-learning de una universidad privada de Lima
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | CHÁVEZ ENCALADA, FIORELLA IRMA | |
dc.contributor.author | FLORES MEDINA, CLAUDIA ALEXANDRA | |
dc.contributor.author | MANCHI OLIVARES, YOSELIN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T21:22:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-08T21:22:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Chávez, F., Flores, C. & Manchi, Y. (2024). Experiencia universitaria en estudiantes de 5to y 6to año de la carrera de educación en la modalidad B-learning de una universidad privada de Lima. [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3683 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó identificar el nivel de experiencia universitaria en estudiantes de 5to y 6to año de la Carrera de Educación en la modalidad B-Learning de una universidad privada de Lima. El enfoque fue cuantitativo y se empleó un diseño no experimental, transversal y descriptivo simple. El muestreo responde a probabilístico en la selección de la muestra, la cual estuvo conformada por 47 estudiantes, 27 mujeres y 20 varones, con edades comprendidas entre los 20 y 56 años. Del total de estudiantes, 26 eran del 5to año y 21 de 6to año. Para la recolección de datos se empleó la Escala de Experiencia Universitaria (EExU) de Juárez y Silva (2017). Los resultados obtenidos arrojaron que el 89% de los estudiantes consideraba su experiencia universitaria como trascendente, mientras que el 11% lo consideran como muy trascendente y no se encontró estudiantes que consideren su experiencia universitaria poco trascendente. Se concluye que la mayoría de los estudiantes que participaron en la investigación se mostraron satisfechos o muy satisfechos con su experiencia universitaria. | es_PE |
dc.description.abstract | This research aimed to identify senior students' university experience level university experience in fifth and sixth-year students of the Education program in the B-Learning modality at a private university in Lima. The research is quantitative, non-experimental, cross- sectional, and with a simple descriptive approach. The sampling responds to probabilistic in the selection of the sample, which was consisted of 47 students, including 27 females and 20 males, with ages ranging from 20 to 56 years. Of these, 26 were fifth-year students, and 21 were sixth-year students. The University Experience Scale (EExU) developed by Juárez and Silva (2017) was used for data collection. The results revealed that 89% of the students consider their university experience as transcendent, while 11% consider it as very transcendent, and 0% of the students did not consider their university experience as not very transcendent. It is therefore concluded that most students in the last years of the B-Learning program at a private university in Lima were satisfied or very satisfied with their university experience. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | B-Learning | es_PE |
dc.subject | experiencia universitaria. | es_PE |
dc.subject | universidad, | es_PE |
dc.title | Experiencia universitaria en estudiantes de 5to y 6to año de la carrera de educación en la modalidad B-learning de una universidad privada de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.program | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_PE |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | AGUIRRE GARAYAR, Mónica Cecilia | |
renati.juror | TAFUR ANZUALDO, Vicenta Irene | |
renati.juror | VALLES LLEBREZ, Liadys | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 75999552 | |
renati.author.dni | 74211619 | |
renati.author.dni | 48315814 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Inicial [127]