Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocios para la producción y comercialización de snack de Mashua en Lima Moderna
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Tenorio Salvatierra, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T21:46:04Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T21:46:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Tenorio, N. (2024). Plan de negocios para la producción y comercialización de snack de Mashua en Lima moderna [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3657 | |
dc.description.abstract | La Mashua es un tubérculo andino con gran valor nutricional, que aún no está posicionado en el mercado, por lo que es una gran oportunidad de desarrollo de este insumo. Bio Mashua SAC es una empresa que se creó con el objetivo de presentar al mercado un producto innovador, representada en snack, hecho a base de un insumo propio de los andes del Peru, la mashua, conocida como un súper alimento peruano debido a su valor nutricional que presenta. El segmento de clientes son personas con poder adquisitivo que va en el rango de edad de 18 a 55 años, del nivel socioeconómico A, B y C; ubicados en Lima metropolitana, en los distritos de Miraflores, Surco, San Isidro, San Borja y Barranco. Este proyecto requiere una inversión de S/ 140 623, con una rentabilidad óptima, donde el VAN esta por los 544 841 y el TIR entre los 81,4 % logrando generar ingresos desde los primeros años. Del mismo modo la inversión será a través de un préstamo que abarca el 30% y el 70% será el capital aportado por los socios. Por otro lado, a través de este proyecto se desea determinar por medio de diferentes estudios de mercado el modelo del negocio, el tipo de marketing óptimo para posicionarse Bio Mashua en la mente del consumidor, conocimiento del insumo en el mercado, estrategias de posicionamiento y canales por los que se debe llegar al consumidor final, el proceso de producción y el costo, gasto y rentabilidad del negocio. | es_PE |
dc.description.abstract | Mashua is an Andean tuber with great nutritional value, which is not yet positioned in the market, so it is a great opportunity for the development of this input. Bio Mashua SAC is a company that was created with the objective of presenting to the market an innovative product, represented as a snack, made from an input from the Peruvian Andes, the mashua, known as a Peruvian superfood due to its nutritional value. The customer segment are people with purchasing power ranging in age from 18 to 55 years, of socioeconomic level A, B and C; located in metropolitan Lima, in the districts of Miraflores, Surco, San Isidro, San Borja and Barranco. This project requires an investment of S/ 140 623, with an optimal profitability, where the NPV is around 544 841 and the IRR between 81,4 % generating income from the first years. In the same way the investment will be through a loan that covers 30% and 70% will be the capital contributed by the partners. On the other hand, through this project it is desired to determine by means of different market studies the business model, the optimal type of marketing to position Bio Mashua in the mind of the consumer, knowledge of the input in the market, positioning strategies and channels through which the final consumer must be reached, the production process and the cost, expense and profitability of the business. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Alimentos Procesados | es_PE |
dc.subject | Mashua | es_PE |
dc.title | Plan de negocios para la producción y comercialización de snack de Mashua en Lima Moderna | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Administración y Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Zevallos Lugo, Milagros | |
renati.juror | San Miguel Traverso, César | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 74385215 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [23]
Administración