Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y comercialización de accesorios y vestimenta para perros y gatos mediante e-commerce con herramienta de probadores virtuales
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Prado Upiachihua, Baleria | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T22:22:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T22:22:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Prado, B. (2023). Diseño y comercialización de accesorios y vestimenta para perros y gatos mediante e-commerce con herramienta de probadores virtuales [Trabajo de Suficiencia Profesional de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3654 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3654 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene como objetivo satisfacer la necesidad que actualmente tienen los consumidores al momento de comprar vestimentas/ accesorios para sus mascotas, específicamente perros y gatos. El mercado de mascotas ha tenido una creciente demanda tras los últimos años, la mayoría de los hogares peruanos cuentan con mascotas (57%) a su cuidado, considerándolos parte de la familia. Por ello, muchos de ellos disponen de un presupuesto para comprar productos de su cuidado, alimentación, diversión, etc. con un monto de casi 200-300 soles. Asimismo, conociendo que el mercado global pet en el país ha aumentado el canal de venta online con 30%. Por otro lado, la tecnología es un factor importante para esta futura idea de negocio, ya que, se utilizará el apoyo de la realidad aumentada para tener una herramienta llamada probador virtual, donde se podrá facilitar al cliente en el uso de escoger correctamente la talla ideal, diseños y colores de su mascota, en este caso solo se enfocará en perros y gatos. Analizando e investigando diversas insatisfacciones por parte del consumidor, demostrando problemas de tallas erróneas, material no resistente, mayores devoluciones, falta de diseños en las diversas tallas, percibiendo una incomodidad, pérdida de tiempo en trámites de devoluciones o ir a las tiendas físicas; otra insatisfacción es que las empresas petshop no siempre brindan las tallas correctas ni ayudan a medir a sus mascotas al momento de comprar en una página web. Ante lo mencionado, surge una oportunidad de negocio, el cual será una plataforma web junto con el apoyo de probadores virtuales, donde se busca una facilidad y practicidad al momento de comprar, escoger accesorios y/o vestimentas para las diversas tallas de perros y gatos, además, de brindar un mayor abanico de diseños fabricados por la empresa y con servicio de entrega al domicilio del usuario final. La opción que se brinda al cliente es sumamente ventajosa, ya que al ser una empresa con herramienta virtual y con página web, es accesible y facilitadora al momento de comprar, generando una nueva experiencia de compra con su mascota, lo cual aún no se ve en el mercado actual, estaría empezando esta idea con una fuerte e importante diferenciación con respecto a la competencia, además, tener en cuenta que los diseños serán únicos y no se verán en otra parte del mercado si no es de la empresa DreamPet. Este proyecto estará enfocado en hogares de nivel socioeconómico A, B y C, de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, ya que son segmentos que tienen capacidad económica para adquirir el servicio y productos. En el estudio de mercado realizado tanto cualitativamente y cuantitativamente existe una gran aceptación de proyecto con 99.7%, lo cual, indica que la demanda objetiva desea el servicio a ofrecer, asimismo, se tuvo aceptación positiva de los probadores virtuales con un 99.7%, donde el cliente percibe ahorro de tiempo y precisión en tallas, colores y diseños únicamente en las mascotas de perros y gatos. La inversión inicial requerida para dicho proyecto será de S/. 156,283, con una rentabilidad esperada de S/. 89,634 y un TIR de 39.1%, está inversión se recuperará el primer año puesto en marcha, evidenciando que el proyecto es rentable y viable. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3654 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.subject | comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | vestimenta para perros | es_PE |
dc.subject | probadores virtuales | es_PE |
dc.subject | administracion de empresas | es_PE |
dc.title | Diseño y comercialización de accesorios y vestimenta para perros y gatos mediante e-commerce con herramienta de probadores virtuales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Administrador | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Zevallos Lugo, Milagros | |
renati.juror | San Miguel Traverso, César | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72413832 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [23]
Administración