Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de copas menstruales para contribuir con la salud femenina y reducir el impacto ambiental en la ciudad de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Rivera Vásquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Talledo Herrera, Angela Rina | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T23:56:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T23:56:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Talledo, A. (2023). Comercialización de copas menstruales para contribuir con la salud femenina y reducir el impacto ambiental en la ciudad de Lima Metropolitana [Trabajo de Suficiencia Profesional de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio Institucional UMCH. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3634 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3634 | |
dc.description.abstract | Las copas menstruales son un producto que se encuentra dentro del portafolio de la higiene femenina, el cual se diferencia de los productos convencionales al ser reutilizable, ecológico y tener una duración de alrededor de 10 años. Al ser hecha de silicona y pequeña en forma de embudo, es flexible para poder ser introducida en el cuerpo, con la finalidad de atrapar y recoger el líquido menstrual, manteniendo la temperatura corporal, sin producir resequedad ni irritaciones. La presente idea de negocio de comercialización <WarmiCup= es un e-commerce y nace, debido a que, se desea generar un impacto positivo en distintos aspectos de la vida de una mujer, como la salud mental y corporal, la economía y el medio ambiente. Nos dirigimos a mujeres entre los 18 a 39 años, pertenecientes al nivel socioeconómico A/B y C de la ciudad de Lima Metropolitana, en Perú, a quienes buscamos satisfacer con nuestro producto y servicio personalizado mediante nuestra página web y redes sociales. Para la realización de este proyecto, se requiere una inversión de S/82,533; la cual, será recuperada al tercer año de puesto en marcha el proyecto. Además, se obtuvo el resultado del VAN de S/70,752 y la TIR del 47%, generando ganancias desde los primeros años. Asimismo, se profundizará respecto al modelo de negocio de WarmiCup, incluyendo aspectos como identificar la oportunidad de negocio, factores críticos, componentes estratégicos, objetivos, conocimiento e investigación del mercado, etc. | es_PE |
dc.description.abstract | The menstrual cups are a product that is within the feminine hygiene portfolio, which differs from conventional products to be reusable, environmentally friendly and have a duration of about 10 years. Being made of silicone and small in the shape of a funnel, it is flexible to be introduced into the body, with the purpose of trapping and collecting menstrual fluid, maintaining body temperature, without producing dryness or irritation. The present business idea of commercialization "WarmiCup" is an e-commerce and is born, because, we want to generate a positive impact in different aspects of a woman's life, such as mental and corporal health, economy and environment. We target women between 18 and 39 years old, belonging to the socioeconomic level A/B and C of the city of Metropolitan Lima, Perú, whom we seek to satisfy with our product and personalized service through our website and social networks. This project requires an investment of S/82,533, which will be recovered in the third year of the project. In addition, it has an NPV of S/70,752 and an IRR of 47%, generating profits from the first years. Likewise, the business model of WarmiCup will be discussed in depth, including aspects such as identifying the business opportunity, critical factors, strategic components, objectives, market knowledge and research, among others. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UMCH | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
dc.subject | Copa menstrual | es_PE |
dc.title | Comercialización de copas menstruales para contribuir con la salud femenina y reducir el impacto ambiental en la ciudad de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Administrador | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1723-4618 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10734651 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Zevallos Lugo, Milagros | |
renati.juror | Villanueva Estrada, Luis Edgar | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72924277 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [23]
Administración