Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades psicométricas de la escala de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall en colaboradores de una municipalidad de Lima
dc.contributor.advisor | Aquije Milanta, Julio César | |
dc.contributor.author | Gonzales Tello, Solange Valeri | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T16:08:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T16:08:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Gonzales, S. V. (2022). Propiedades psicométricas de la escala de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall en colaboradores de una municipalidad de Lima [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3522 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall en servidores públicos de una municipalidad de Lima. Es de tipo instrumental, nivel aplicado y enfoque cuantitativo. Tuvo un diseño no experimental de tipo transversal y descriptivo. La muestra estuvo conformada por 281 servidores públicos de una municipalidad de Lima Metropolitana. Se les aplicaron dos cuestionarios: la Escala de Satisfacción Laboral y la de Utrecht Work Engagement. Con los datos recopilados se efectuó un análisis factorial exploratorio y otro confirmatorio, análisis de confiabilidad y convergente. Entre los hallazgos destaca la corroboración de la estructura bidimensional del constructo, con cargas factoriales que superan el valor de 0.400. La confiabilidad fue elevada, con un coeficiente de Omega igual a 0.930 para la escala global y valores de 0.810 y 0.875 para las subescalas. Respecto al análisis convergente, la correlación obtenida entre las escalas fue significativa (p-valor=0.000) y positiva (Rho=0.586). Se concluyó que la Escala de Satisfacción Laboral de Warr, Cook y Wall presenta evidencias de validez y confiabilidad para ser aplicado a servidores públicos que laboran en una municipalidad de Lima Metropolitana. | es_PE |
dc.description.abstract | This research aims to determine the psychometric properties of the Scale of Job satisfaction of Warr, Cook and Wall in public servants of a municipality of Lime. It is of an instrumental type, applied level and quantitative approach. It had a design cross-sectional and descriptive experimental. The sample consisted of 281 public servants of a municipality of Metropolitan Lima. Two were applied questionnaires: the Job Satisfaction Scale and the Utrecht Work Engagement Scale. With the data collected, an exploratory factorial analysis and another confirmatory analysis were carried out, analysis of reliability and convergent. Among the findings, the corroboration of the structure bidimensional of the construct, with factor loadings that exceed the value of 0.400. The reliability was high, with an Omega coefficient equal to 0.930 for the global scale and values of 0.810 and 0.875 for the subscales. Regarding the convergent analysis, the correlation obtained between the scales was significant (p-value=0.000) and positive (Rho=0.586). I know concluded that the Warr, Cook and Wall Job Satisfaction Scale presents evidence of validity and reliability to be applied to public servants who work in a Municipality of Metropolitan Lima. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Psicometría | es_PE |
dc.subject | Sector público | es_PE |
dc.title | Propiedades psicométricas de la escala de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall en colaboradores de una municipalidad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4144-7015 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06668581 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Del Águila Chávez, Mónica Rocío | |
renati.juror | Ramos Saro, Juan D´ Angelo | |
renati.juror | Tomás Rojas, Ambrosio | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72022319 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]