Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria de una institución educativa pública de Potracancha – Huánuco
dc.contributor.advisor | Ugarriza Chávez, Nelly Raquel | |
dc.contributor.author | Baldeón Dávila, Modesto Rafael | |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T16:55:08Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T16:55:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Baldeón, M. R. (2022). Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria de una institución educativa pública de Potracancha – Huánuco [Tesis de maestría, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3465 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3465 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la resiliencia y el rendimiento académico en estudiantes del IV y V ciclo de Educación Primaria de una institución educativa pública de Potracancha - Huánuco. El diseño de estudio fue no experimental, transversal y correlacional no causal. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por 101 estudiantes varones y mujeres, de 10 a 12 años de edad, del 4°, 5° y 6° (IV y V ciclo) de Educación Primaria. Los instrumentos utilizados fueron: el Inventario de Factores Personales de Resiliencia, Salgado (2005a), y las actas oficiales de evaluación del nivel primaria EBR - 2020, donde se registraron las calificaciones. Los resultados muestran que los estudiantes evaluados se encuentran en el nivel de logro previsto en las áreas de Matemática, Comunicación, Personal Social y Ciencia y tecnología. Se obtuvo una correlación baja, directa y significativa sobre la relación entre resiliencia y rendimiento académico, las correlaciones fueron moderadas, directas y significativas en los factores de autoestima y autonomía, baja, directa y significativa en los factores de empatía y creatividad, mientras que se observó una correlación muy baja, directa y no significativa en el factor humor. Asimismo, se resaltan las implicancias del estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research had the general objective of establishing the relationship between resilience and academic performance in students of the IV y V cycle of Elementary Education of a public educational institution of Potracancha - Huánuco. The study design was non-experimental, cross-sectional and non-causal correlational. A non-probabilistic convenience sampling was carried out. The sample consisted of 101 men and women, of 10 to 12 years, from the 4th, 5th and 6th (IV y V cycle) of Elementary Education. The instruments used were: The Inventory of Personal v Resilience Factors, Salgado (2005a), and the official evaluation records of the EBR-2020 primary level, where the scores were recorded. The results show that the students evaluated are at the expected level of achievement in the areas of Mathematics, Communication, Social Personnel and Science and Technology. A low, direct and significant correlation was obtained on the relationship between resilience and academic performance, the correlations were moderate, direct and significant in the factors of self-esteem and autonomy, low, direct and significant in the factors of empathy and creativity, while observed a very low, direct and not significant correlation in the humor factor. Likewise, the implications of the study are highlighted. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Enseñanza primaria | es_ES |
dc.title | Resiliencia y rendimiento académico en estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria de una institución educativa pública de Potracancha – Huánuco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Psicopedagogía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Escuela de Posgrado Programa de Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicopedagogía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9492-8947 | es_ES |
renati.advisor.dni | 08797457 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 199777 | es_ES |
renati.juror | Latorre Ariño, Marino | |
renati.juror | Montoya Farro, Doris | |
renati.juror | Cerna Dorregaray, Orlando | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40473261 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicopedagogía [4]