Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa CAS sobre el desarrollo de la empatía en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública
dc.contributor.advisor | Yaringaño Limache, Juan José | |
dc.contributor.author | Caycho Espichan, Elsa Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T19:17:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T19:17:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Caycho Espichan, E. (2021). Efectos del programa CAS sobre el desarrollo de la empatía en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública (Tesis para obtener el Título Profesional de Psicóloga). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3353 | |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó comprobar la influencia del programa Convivo y Aprendo Sonriendo CAS sobre el nivel de empatía en estudiantes de tercero de secundaria de una Institución educativa pública del distrito de Santiago de Surco. El diseño de esta investigación fue cuasiexperimental, con preprueba y posprueba, con grupos intactos. La muestra estuvo conformada por 41 estudiantes (15 y 17 años de edad), de los cuales 21 conformaron el grupo experimental y 20 del grupo control. Como instrumento de evaluación se utilizó el Índice de Reactividad Interpersonal IRI (Davis, 1980), que mide las dimensiones de la empatía. Los resultados muestran que el programa tuvo impacto en la empatía de los participantes, quienes presentaron mejoras estadísticamente significativas en todas las subdimensiones de la variable evaluada (Fantasía: p= .013; Toma de perspectiva: p= .021; Malestar personal: p=.371; Preocupación empática: p= .045). En conclusión, el programa tuvo efectos positivos en la empatía de los adolescentes de tercero de secundaria de una institución educativa pública, presentando mayor impacto los hombres. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study sought to verify the influence of the program I live and I learn smiling (CAS) on the level of empathy in third year high school students of a public educational institution in the district of Santiago de Surco. The design of this research was quasi experimental, with pre-test and post-test, with intact groups. The sample consisted of 41 students (15 and 17 years old), of which 21 made up the experimental group and 20 from the control group. The IRI Interpersonal Reactivity Index (Davis, 1980) was used as an evaluation instrument, which measures the dimensions of empathy. The results showed that the program had an impact on the empathy of the participants, who made statistically significant improvements in all the sub-dimensions of the verification variable (Fantasy: p = .013; Perspective taking: p = .021; Personal discomfort: p = .371; Empathic concern: p = .045). In conclusion, the program had positive effects on the empathy of third year high school adolescents from a Public Educational Institution, especially with men having a greater impact. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_ES |
dc.subject | Enseñanza pública | es_ES |
dc.title | Efectos del programa CAS sobre el desarrollo de la empatía en estudiantes de tercero de secundaria de una institución educativa pública | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2424-2413 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09662397 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Calonge Barboza, Denisse | |
renati.juror | Tang Lévano, Carmen Rosa | |
renati.juror | Sabaduche Murgueytio, Luis Felipe | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73382673 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]