Mostrar el registro sencillo del ítem
Felicidad, compromiso y rendimiento laboral en trabajadores de una entidad financiera
dc.contributor.advisor | Tomás Rojas, Ambrosio | |
dc.contributor.author | Terreros Camones, Sonia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T16:34:38Z | |
dc.date.available | 2021-08-25T16:34:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Terreros Camones, S. (2021). Felicidad, compromiso y rendimiento laboral en trabajadores de una entidad financiera (Tesis para obtener el Título Profesional de Psicóloga). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3352 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre felicidad, compromiso y rendimiento laboral en trabajadores de una financiera de Lima. El diseño utilizado fue transaccional correlacional, de tipo cuantitativa y no experimental. Se trabajó con una población conformada por 148 trabajadores de edades entre 21 a 60 años, pertenecientes al rubro financiero de Lima, a quienes se les aplico La Escala de Felicidad de Lima, Organizational Commitment Questionnarie y Work performance questionnaire. Los resultados arrojados muestran que existe relación débil y estadísticamente significativa entre las tres variables investigadas debido a que existen factores tanto intrínsecos como extrínsecos que influyen de manera significativa tales como la edad, incentivos y clima laboral, los cuales afectan a la población evaluada. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the relationship between happiness, commitment and work performance in workers of a Lima financial company. The design used was transactional correlational, quantitative and non-experimental. We worked with a population made up of 148 workers between the ages of 21 and 60, belonging to the financial sector of Lima, to whom the Scale of Happiness of Lima, Organizational Commitment Questionnarie and Work performance questionnaire were applied. The results show that there is a weak and statistically significant relationship between the three variables investigated because there are both intrinsic and extrinsic factors that significantly influence such as age, incentives and working environment, which affect the population evaluated. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Productividad laboral | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
dc.title | Felicidad, compromiso y rendimiento laboral en trabajadores de una entidad financiera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9722-2501 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09405073 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Calonge Barboza, Denisse | |
renati.juror | Altamirano Basurco, Jhoanna Isabel | |
renati.juror | Bernaola Coria, Esperanza | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70125268 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]