Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de un instrumento de medición de la resistencia al cambio en educadores
dc.contributor.advisor | Salgado Lévano, Ana Cecilia | |
dc.contributor.author | Vilela Montenegro, Roxana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T20:00:11Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T20:00:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vilela Montenegro, R. (2021). Construcción de un instrumento de medición de la resistencia al cambio en educadores (Tesis para obtener el Grado de Maestro en Educación Mención en Gestión Educativa). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3345 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio fue construir y determinar las propiedades psicométricas de un instrumento de medición de la resistencia al cambio en educadores. El diseño correspondió a una investigación instrumental. La muestra estuvo conformada por 300 educadores, de los cuales 117 fueron varones y 183 mujeres, de 20 a 69 años que laboraban en instituciones educativas públicas del distrito de Surco. Se hallaron las evidencias de la validez basada en el contenido a través de la consulta de 10 jueces expertos, para lo que se utilizó el coeficiente de V de Aiken, obteniendo un valor de 0,95. Se encontraron las evidencias de la validez basada en la estructura interna a través del análisis factorial exploratorio, hallando ítems que se agruparon en cuatro dimensiones: Capacidad de adaptabilidad frente a los cambios, Capacidad de Innovación frente a los cambios, Tolerancia y Preparación frente a los cambios, y Aumento de Responsabilidades. Los cuatro factores en su conjunto obtuvieron una varianza acumulada de 47,24 %. La confiabilidad por medio de la consistencia interna del cuestionario se halló a través del coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose el valor de 0.80 para el puntaje total. Se concluye que el instrumento presenta evidencias de validez y confiabilidad por lo que es útil para medir la Resistencia al cambio en educadores. Las implicancias de los resultados han sido discutidas. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective in this present study was to build and determine the psychometric properties of an instrument of resistance to change in educators. The design corresponded to an instrumental investigation. The research was made in 300 educators: 117 male and 183 female between 20 and 69 years old who work in public educational institutions in Surco district. The evidence of content based validity was found through the assessment of 10 expert judges, for which the coefficient of Aiken´s V was used, obtaining a value of 0,95. The evidence based on internal structure validity was found through the exploratory factor analysis, finding items that saturated in four dimensions: Ability to adapt to changes, the ability to innovate facing changes, tolerance and preparation for change, and the increase of responsibilities. The four factors together had a cumulative variance of 47,24. The reliability through the internal consistency of the questionnaire was found through sufficient the alpha coefficient of Cronbach obtaining the value of 0,80 for the final score. The conclusion is that the instrument presents validity and reliability, for which is useful to measure the resistance to change in educators. The implications of the results have been discussed. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Resistencia al cambio | es_ES |
dc.subject | Docente | es_ES |
dc.subject | Psicometría | es_ES |
dc.title | Construcción de un instrumento de medición de la resistencia al cambio en educadores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación Mención en Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Escuela de Posgrado Programa de Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Mención en Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5628-2794 | es_ES |
renati.advisor.dni | 07301337 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
renati.juror | Latorre Ariño, Marino | |
renati.juror | Montoya Farro, Doris | |
renati.juror | Ugarriza Chávez, Nelly | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 09379809 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Educativa [52]