Mostrar el registro sencillo del ítem
Lectura inicial y habilidades metalingüísticas en estudiantes de seis años de edad en una institución educativa de La Molina
dc.contributor.advisor | Armey Tejada, Lourdes Andrea | |
dc.contributor.author | Vilela Montenegro, Jany Alida | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T19:59:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T19:59:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Vilela Montenegro, J. (2020). Lectura inicial y habilidades metalingüísticas en estudiantes de seis años de edad en una institución educativa de La Molina (Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3335 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la lectura inicial y las habilidades metalingüísticas en estudiantes de seis años de edad en una institución educativa de La Molina. La población estuvo constituida por 80 estudiantes de ambos sexos. En la investigación se utilizaron como instrumentos el PROLEC-R (Batería de Evaluación de Procesos Lectores, Revisada) para evaluar la lectura inicial y el THM (Test de Habilidades Metalingüísticas) para evaluar las habilidades metalingüísticas. El tipo y diseño de investigación corresponde a una descriptiva correlacional. Al obtener los resultados se halló que existe una relación que oscila entre correlación positiva media y correlación positiva considerable entre la lectura inicial y las habilidades metalingüísticas | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of the research was to determine the relationship between initial reading and the metalinguistic skills in students of six years of age from an educational institution in La Molina. The sample population consisted of 80 students of both sexes. In this research, instruments such as PROLEC-R (Revised Reading Process Evaluation Battery) were used to evaluate the initial reading and THM to evaluate the metalinguistic skills, this type and research design corresponds to a correlational descriptive. On obtaining the results it was found that oscillates between positive and considerable positive between the initial reading and the metalinguistic skills. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de la lectura | es_ES |
dc.subject | Habilidad | es_ES |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_ES |
dc.title | Lectura inicial y habilidades metalingüísticas en estudiantes de seis años de edad en una institución educativa de La Molina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0066-1442 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10095044 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Serna Serna, Aldino César | |
renati.juror | Yaringaño Limache, Juan José | |
renati.juror | Bustamante Quiroz, Elsa Rosa | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 02847763 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]