Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades sociales en estudiantes de educación de una Universidad Privada en Lima
dc.contributor.advisor | Bustamante Quiroz, Elsa | |
dc.contributor.author | Gómez Andagua, Pamela | |
dc.contributor.author | Pérez Castro, Jossy Gianella | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T20:13:20Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T20:13:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Gómes Andagua, P. y Pérez Castro, J. (2021). Habilidades sociales en estudiantes de educación de una universidad privada en Lima (Trabajo de investigación para obtener el Bachiller en Educación). Universidad Marcelino Champagnat, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3223 | |
dc.description.abstract | Esta investigación ha tenido como objetivo determinar el nivel de habilidades sociales en estudiantes del último ciclo de la carrera de Educación de una universidad privada en Lima. Es un estudio de tipo básico con diseño no experimental, transversal, descriptivo simple. Participaron 50 universitarios de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. Para la recolección de datos se utilizó la Lista de Chequeo de Habilidades sociales de Goldstein adaptada y actualizada por Tomás y Lescano en 2003. Los resultados muestran que los estudiantes alcanzaron el nivel medio y alto, en un mismo porcentaje (50%), en las habilidades sociales globales; asimismo, las dimensiones en las que se ubicó un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel alto fueron las habilidades de comunicación y las habilidades prosociales (78%), mientras que en las habilidades proamicales (48%) se encontró el menor porcentaje en este nivel. | es_ES |
dc.description.abstract | This research has aimed to determinate the level of social skills in students of last cycle of the Education career from a private university of Lima. It’s a study of basic type with a non-experimental, transverse, simple descriptive design. Fifty universities students from the Professional Schools of Initial Education, Primary Education and Secondary Education participated. For the data collection, it was used the Social Skills Checklist of Goldstein, adapted and updated by Tomas and Lescano in 2003. The results showed that the students reached the middle and high level in a same percent (50%) in global social skills, as well, the dimensions in which the highest percentage of students were located at the high level were communication skills and prosocial skills (78%), while in pro-amical skills (48%) the lowest percentage was found at this level. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UMCH | es_ES |
dc.subject | Habilidades sociales | es_ES |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Habilidades sociales en estudiantes de educación de una Universidad Privada en Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-3320 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10309273 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 199076 | es_ES |
renati.juror | Colonia Valenzuela, Nicanor Marcial | |
renati.juror | Aguirre Garayar, Mónica Cecilia | |
renati.juror | Serna Serna, Aldino César | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72628426 | |
renati.author.dni | 70127999 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [211]