Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de una pequeña empresa para la comercialización de palta fuerte
dc.contributor.advisor | Vega Guevara, Miluska Rosario | |
dc.contributor.author | Coronado Arias, Yesenia Araceli | |
dc.contributor.author | Rojas Otazú, Jesús Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T22:37:07Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T22:37:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Coronado Arias, Y. y Rojas Otazú, J. (2021). Creación de una pequeña empresa para la comercialización de palta fuerte [Trabajo de investigación]. Lima:Universidad Marcelino Champagnat, Facultad de Administración y Contabilidad; 9 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3215 | |
dc.description.abstract | Actualmente son escasas las empresas formalizadas dedicadas a la comercialización de palta, esto ocasiona que la demanda interna de palta no sea cubierta, con el objetivo de atender esta situación, se propone la creación de una pequeña empresa para la comercialización de palta fuerte que emplee canales de ventas físicos y virtuales. Se empleó como método la revisión sistemática de literatura y la entrevista semiestructurada; se encontró que el consumo per cápita anual de palta en el Perú es de 5 kg por persona. Se concluye que la formalización de una empresa comercializara de palta es ventajosa, pues origina confianza hacia los clientes dado que se garantiza la provisión de un producto de calidad y de manera constante, evidenciando la viabilidad de su formación. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently there are few formalized companies dedicated to the commercialization of avocado, this causes that the internal demand for avocado is not covered, in order to address this situation, it is proposed to create a small company for the commercialization of strong avocado that uses channels of physical and virtual sales. Systematic literature review and semi-structured interview were used as a method; It was found that the annual per capita consumption of avocado in Peru is 5 kg per person. It is concluded that the formalization of an avocado commercialization company is advantageous, since it creates trust towards customers since the provision of a quality product is guaranteed in a constant manner, evidencing the viability of its formation. | en_US |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UMCH | es_ES |
dc.subject | Microempresa | es_ES |
dc.subject | Palta | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Creación de una pequeña empresa para la comercialización de palta fuerte | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Administración y Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0268-3250 | es_ES |
renati.advisor.dni | 28284526 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Rivera Vasquez, Gustavo | |
renati.juror | Ayala Barrionuevo, Rita | |
renati.juror | Aquije Milanta, Julio | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73424613 | |
renati.author.dni | 75286159 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [1]