Mostrar el registro sencillo del ítem
Conducta prosocial y felicidad en estudiantes de una universidad pública de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Tomás Rojas, Ambrosio | |
dc.contributor.author | Cáceres Westreicher, Liliana | |
dc.contributor.author | Sotomayor Fernández, Johana Betzabe | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T04:49:59Z | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T04:50:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T04:49:59Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T04:50:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Cáceres, L. & Sotomayor, J. B. (2020). Conducta prosocial y felicidad en estudiantes de una universidad pública de Lima Metropolitana [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. https://hdl.handle.net/20.500.14231/3205 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3205 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal fue determinar la relación que existe entre la conducta prosocial y la felicidad en estudiantes de una universidad estatal de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes universitarios, varones y mujeres, en su mayoría menores de 20 años de edad. Asimismo, se aplicó la Escala de Conducta Prosocial y la Escala de Felicidad de Lima. Los resultados indicaron que los estudiantes no se encontraban en un nivel elevado de conducta prosocial ni de felicidad. Además, se halló que existe una relación estadísticamente significativa entre la conducta prosocial y la felicidad (p < .001, rs2 = 0.974), así como entre conducta prosocial y las dimensiones de la felicidad (p < .001). | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective was to determine the relationship between behavior prosocial and happiness in students of a state university in Lima Metropolitan. The sample consisted of 300 students. university students, men and women, mostly under 20 years of age. Likewise, the Prosocial Behavior Scale and the Happiness Scale of Lime. The results indicated that the students were not at a level elevated prosocial behavior or happiness. In addition, it was found that there is a statistically significant relationship between prosocial behavior and happiness (p < .001, rs² = 0.974), as well as between prosocial behavior and the dimensions of happiness (p < .001). | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional | es_ES |
dc.source | UMCH | es_ES |
dc.subject | Conducta prosocial | es_ES |
dc.subject | Felicidad | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.title | Conducta prosocial y felicidad en estudiantes de una universidad pública de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9722-2501 | |
renati.advisor.dni | 09405073 | |
renati.discipline | 313016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]