Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima de aula desde la percepción de estudiantes de educación primaria de una institución educativa pública del distrito del Alto de la Alianza, región Tacna
dc.contributor.advisor | Aguirre Chávez, Felipe | |
dc.contributor.author | Maquera Carrasco, Lusvenia Modesta | |
dc.contributor.author | Huanca Sucapuca, Lola | |
dc.contributor.author | Valdez Chachaqui, Atilio Ismael | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T18:50:36Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T18:50:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Maquera, L. M.; Huanca, L. y Valdez, A. (2020). Clima de aula desde la percepción de estudiantes de educación primaria de una institución educativa pública del distrito del Alto de la Alianza, región Tacna [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3097 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3097 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el clima de aula desde la percepción de estudiantes de educación primaria de una institución educativa pública del distrito del Alto de la Alianza, región Tacna. El diseño de investigación fue no experimental transeccional de alcance descriptivo. Se trabajó con una muestra de 40 estudiantes mediante muestreo exhaustivo. Como instrumento se utilizó una escala de valoración de las dimensiones: relaciones, autorrealización, estabilidad y cambio. De los resultados se llegó a concluir que en términos generales el clima de aula es buena según la percepción de la mayoría de estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the classroom climate from the perception of primary school students of a public school in the district of Alto de la Alianza, Tacna region. The research design was non-experimental transectional of descriptive scope. We worked with a sample of 40 students through exhaustive sampling. As an instrument, a scale of assessment of the dimensions was used: relationships, self-realization, stability and change. From the results it was concluded that in general terms the classroom climate is good, in the perception of the majority of students. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Clima de aula | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Estudiantes de primaria. | es_ES |
dc.title | Clima de aula desde la percepción de estudiantes de educación primaria de una institución educativa pública del distrito del Alto de la Alianza, región Tacna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-5799-0653 | |
renati.advisor.dni | 10304031 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]