Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral, clima laboral, compromiso organizacional y rotación de personal en un call center de Lima metropolitana
dc.contributor.advisor | Tomas Rojas, Ambrosio | |
dc.contributor.author | Iparraguirre Escalante, Orfa Beatriz | |
dc.contributor.author | Leon Lujan, Lady Shandell | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T22:40:40Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T22:40:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Iparraguirre , O. B. & Leon, L. S. (2019). Satisfacción laboral, clima laboral, compromiso organizacional y rotación de personal en un call center de Lima metropolitana [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3087 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3087 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal es comparar las diferencias en las variables satisfacción laboral, clima laboral y compromiso organizacional en las áreas de alta y baja rotación de un Call Center en Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 73 teleoperadores - 45 varones y 28 mujeres - de entre 20 a 31 años, de los cuales 59 pertenecían a la población de alta rotación, y 14 a la población de baja rotación. Para llegar al objetivo, se aplicaron la Escala de Satisfacción Laboral, la prueba de Clima Laboral, y el Cuestionario de Compromiso Organizacional. Luego de aplicar las pruebas mencionadas, los resultados mostraron que existen diferencias significativas en los puntajes totales de satisfacción laboral (p = 0.019 <0.05) y clima laboral (p = 0.012 < 0.05) entre los grupos de personal de alta y baja rotación. Por otro lado, no se hallaron diferencias significativas en los puntajes de compromiso organizacional entre los dos grupos de estudio (p = 0.613>0.05). Se concluyó que la principal causa de salida de la organización se relaciona directamente con las variables satisfacción laboral y clima laboral. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective is to compare the differences in the variables job satisfaction, work environment and organizational commitment in the high and low turnover areas of a Call Center in Metropolitan Lima. The sample consisted of 73 telemarketers - 45 men and 28 women - between 20 and 31 years old, of which 59 belonged to the high turnover population, and 14 to the low turnover population. To reach the objective, the Job Satisfaction Scale, the Labor Climate test, and the Organizational Commitment Questionnaire were applied. After applying the aforementioned tests, the results showed that there are significant differences in the total scores of job satisfaction (p = 0.019 <0.05) and work environment (p = 0.012 < 0.05) between the groups of high and low turnover personnel. On the other hand, no significant differences were found in the organizational commitment scores between the two study groups (p = 0.613>0.05). It was concluded that the main cause of leaving the organization is directly related to the variables job satisfaction and work environment. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Call center | es_ES |
dc.subject | Clima laboral | es_ES |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_ES |
dc.subject | Rotación de personal | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral. | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral, clima laboral, compromiso organizacional y rotación de personal en un call center de Lima metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Psicología | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]