Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de las competencias del área de ciencia y ambiente en estudiantes del sexto grado de educación primaria de una institución educativa pública del distrito de Miraflores, Región Arequipa
dc.contributor.advisor | Aguirre Chávez, Felipe | |
dc.contributor.author | Becerra Bedregal, Marisol Margarita | |
dc.contributor.author | Guillen Tejada, Katherine Ivonne | |
dc.contributor.author | Condori Ajahuana, Hilda Amelia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T21:49:08Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T21:49:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Becerra, M. M.; Guillen, K. I. y Condori, H. A. (2020). Desarrollo de las competencias del área de ciencia y ambiente en estudiantes del sexto grado de educación primaria de una institución educativa pública del distrito de Miraflores, Región Arequipa [Tesis de licenciatura, Universidad Marcelino Champagnat]. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3079 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3079 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue describir el desarrollo de competencias de los estudiantes del sexto grado de primaria en el área de la ciencia y el medio ambiente de una escuela pública en el distrito de Miraflores, en la región de Arequipa. El diseño del estudio fue transeccional no experimental de alcance descriptivo. La muestra estuvo conformado por 51 estudiantes, según un criterio de muestreo intencional. La ficha de observación del logro de la competencia en el área de la ciencia y el medio ambiente (FOCCA) se utilizó como instrumento. El estudio permitió concluir que el nivel de logro de competencias que los estudiantes alcanzaron se ubica en A (logrado) y B (en proceso). | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this study was to describe the development of competences in the area of science and environment in the students of the 6th grade of primary education of a public school in the district of Miraflores, in Arequipa region. The study design was nonexperimental transectional of descriptive scope. The sample consisted of 51 students, by an intentional sampling criteria. The observation sheet of achievement of competence in the area of science and environment (FOCCA) was used as an instrument. The study allowed us to conclude that the level of achievement that students achieved is located in A (achieved) and B (in process) of competencies in the area of science and environment. | en |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Competencia | es_ES |
dc.subject | Estrategia metodológica | es_ES |
dc.subject | Alumnos de primaria | es_ES |
dc.title | Desarrollo de las competencias del área de ciencia y ambiente en estudiantes del sexto grado de educación primaria de una institución educativa pública del distrito de Miraflores, Región Arequipa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.program | Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-5799-0653 | |
renati.advisor.dni | 10304031 | |
renati.discipline | 112016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria [59]