Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades psicométricas de la Escala Magallanes de lectura y escritura Tale-2000 en estudiantes de 2º grado de primaria de Surco
dc.contributor.advisor | Bernaola Coria, Esperanza | |
dc.contributor.author | Centeno Garcia, Angie Yessenia | |
dc.contributor.author | Meléndez Suárez, Eva Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T14:42:12Z | |
dc.date.available | 2019-11-04T14:42:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3048 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio fue determinar las propiedades psicométricas de la Escala Magallanes de Lectura y Escritura TALE-2000 en estudiantes de 2º grado de primaria de Surco. El diseño fue psicométrico, pues este diseño de investigación tiene como objetivo la construcción o adaptación de instrumentos de medición que reúnan los requisitos de validez y confiabilidad. El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, estando conformada la muestra por 259 estudiantes de 3 instituciones educativas estatales pertenecientes al distrito de Surco. Los resultados indican que la adaptación al contexto peruano de la Escala Magallanes de Lectura y Escritura TALE-2000 evidencia validez de contenido, obtenida mediante el método de jueces y comprueba los planteamientos teórico-conceptuales que fundamentan al instrumento. Del mismo modo, se observa que las puntuaciones son confiables, las cuales fueron calculadas a través del método de consistencia interna (alfa de Cronbach). Asimismo, se obtuvieron los baremos por percentiles de los subtest de lectura, escritura y comprensión lectora; así como los baremos percentilares según los errores cometidos en los subtests de lectura y escritura. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Lectura y escritura | es_ES |
dc.subject | Escala de Magallanes | es_ES |
dc.subject | Adaptación | es_ES |
dc.subject | Confiabilidad | es_ES |
dc.title | Propiedades psicométricas de la Escala Magallanes de lectura y escritura Tale-2000 en estudiantes de 2º grado de primaria de Surco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Educación y Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Psicología | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [43]