Mostrar el registro sencillo del ítem
Venta de productos en base de café orgánico del Vraem - Modelo Truck
dc.contributor.advisor | Rivera Vasquez, Gustavo | |
dc.contributor.author | López Quispe, Yaquelita | |
dc.contributor.author | Rivera Marca, Shirley Thalía | |
dc.contributor.author | Vasquez Zapata, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T18:39:15Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T18:39:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14231/3021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional expresa la viabilidad de un negocio de servicio de cafetería sobre ruedas, que ofrece café del Rio Tambo VRAEM, donde se busca un enfoque social referente al incentivó de cultivos de café en la zona. El negocio de CAFÉ & COFFEE S.A.C. se desarrolla ante una demanda alta de café en sus distintas variedades de presentación, con acompañamientos de panistería y repostería para la zona 7 de Lima Moderna. De acuerdo a la investigación de mercado realizada para la elaboración de dicho proyecto se reveló preferencias del consumidor, tales como, la aceptación por el tipo de modelo de negocio (truck), el consumo del café especial (orgánico), y la atracción de la variedad en nuestra carta. La propuesta de valor se planteó en respuesta a la necesidad que tiene el cliente de consumir un mejor café al convencional, además buscamos así, apoyar a las familias cafetaleras para que sigan cultivando el grano de café en su zona de tantos problemas sociales. Para dicho fin se ha diseñado diferentes estrategias de precio, plaza, promoción y producto adecuados; Además, se describen las estrategias operativas que permitirán el desarrollo integral del funcionamiento del negocio. Finalmente, el importe de la inversión inicial estimada es de S/.64,659.40 soles, por consiguiente vemos que la rentabilidad del negocio es alta, adicional obtenemos un valor actual neto de S/. 154,132.53 Soles, y un TIR 32% proyectado a 10 años. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UMCH | es_ES |
dc.source | Universidad Marcelino Champagnat | es_ES |
dc.subject | Suficiencia profesional | es_ES |
dc.subject | Cafetería | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject | Enfoque social | es_ES |
dc.subject | Viabilidad | es_ES |
dc.subject | Rio Tambo VRAEM | es_ES |
dc.subject | Plan organizacional | es_ES |
dc.subject | Zona 7 | es_ES |
dc.subject | Lima Moderna | es_ES |
dc.subject | Comunidad | es_ES |
dc.subject | Fidelización | es_ES |
dc.subject | Mercado y Rentabilidad. | es_ES |
dc.title | Venta de productos en base de café orgánico del Vraem - Modelo Truck | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Marcelino Champagnat. Facultad de Administración y Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Administrador y Contador Publico | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Contabilidad [15]
Administración y Contabilidad